検索条件 |
| こだわり条件 | 即引渡し可 |
|---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ▲ | 価格 | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,780万 | 3LDK | [土地] 129.72㎡ (39.24坪) [建物]110.96㎡ (33.57坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市美原区平尾 ![]() 近鉄長野線 喜志 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() 2026年2月(令和8年2月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,780万 208万円 ↓ | 4SLDK | [土地] 66.11㎡ (20.00坪) [建物]114.59㎡ (34.66坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市中区深阪6丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 20![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,880万 | 4LDK | [土地] 64.15㎡ (19.41坪) [建物]126.40㎡ (38.24坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市中区土塔町 ![]() 泉北線 深井 22![]() ![]() 2025年10月(令和7年10月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,880万 100万円 ↓ | 2LDK | [土地] 90.00㎡ (27.22坪) [建物]96.05㎡ (29.06坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() 南海高野線 北野田 30![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) ![]() | |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市中区堀上町 ![]() 泉北線 深井 22![]() ![]() | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 400万円 ↓ | 2LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市東区引野町2丁 ![]() 南海高野線 初芝 15![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,980万 | 2SLDK | [土地] 77.34㎡ (23.40坪) [建物]85.28㎡ (25.80坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市美原区真福寺 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() 2026年3月(令和8年3月) ●お買得価格の新築住宅です!
●太陽光設置 | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,080万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] 120.01㎡ (36.30坪) [建物]100.83㎡ (30.50坪) | 即引渡し可 ![]() 大阪狭山市大野台3丁 ![]() 南海高野線 金剛 37![]() 南海高野線 金剛 ![]() ![]() 2024年7月(令和6年7月) ★価格変更3180万→3080万♪
★仲介手数料0円!で購入可能です!
■土地・建物セット価格(税込)です
■敷地面積が広々約36坪!駐車2台可能!
■南海高野線 金剛駅へ自転車なら約14分!バス停も徒歩約4分にあり!
■住友ゴム工業(株)の「制震ユニット ミライエ」を標準装備。「耐震」+「制震」の安心構造!耐震等級3(一番上の等級)相当!省エネ基準適合住宅です!
■スーパー松源へ徒歩... | |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 60万円 ↓ | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市東区日置荘原寺町 ![]() 南海高野線 萩原天神 11![]() ![]() | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市東区大美野 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() 南海高野線 萩原天神 18![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,280万~ | 3LDK | [土地] 138.01㎡ (41.75坪) [建物]98.80㎡ (29.89坪) | 即引渡し可 ![]() 大阪狭山市茱萸木6丁 ![]() 南海高野線 金剛 20![]() ![]() 2026年5月(令和8年5月) ★仲介手数料0円!で購入可能です!
■土地・建物セット価格3280万~3980万(税込)!
■全36区画の開発分譲地!フラットな敷地です!駐車2台可能!
■早い段階ですと自由設計にて建築可能です!
■食洗器・浴室暖房乾燥機・玄関ファミロック標準装備
■南海高野線 金剛駅へ自転車なら約8分!
■住友ゴム工業(株)の「制震ユニット ミライエ」を標準装備。「耐震」+「制震」の安心構造!耐震等... | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,298万 200万円 ↓ | 4LDK | [土地] 104.11㎡ (31.49坪) [建物]101.85㎡ (30.81坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市中区堀上町 ![]() 泉北線 深井 22![]() ![]() 2025年12月(令和7年12月) ![]() | |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市東区南野田 ![]() 南海高野線 北野田 4![]() 南海高野線 狭山 12![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,380万 | 4LDK | [土地] 128.41㎡ (38.84坪) [建物]100.23㎡ (30.32坪) | 即引渡し可 ![]() 大阪狭山市大野台3丁 ![]() 南海高野線 金剛 38![]() 南海高野線 金剛 ![]() ![]() 2025年10月(令和7年10月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,380万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] 81.57㎡ (24.67坪) [建物]107.63㎡ (32.56坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市西区堀上緑町2丁 ![]() 阪和線 津久野 24![]() ![]() 2025年7月(令和7年7月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,480万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] 156.56㎡ (47.36坪) [建物]98.82㎡ (29.89坪) | 即引渡し可 ![]() 高石市高師浜2 ![]() 南海本線 羽衣 15![]() 南海高師浜線 高師浜 4![]() ![]() 2024年5月(令和6年5月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,480万 | 3SLDK | [土地] 132.03㎡ (39.94坪) [建物]100.44㎡ (30.38坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市中区陶器北 ![]() 南海高野線 北野田 35![]() 泉北高速線 深井 ![]() ![]() 2025年10月(令和7年10月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,580万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] 156.35㎡ (47.30坪) [建物]98.41㎡ (29.77坪) | 即引渡し可 ![]() 大阪狭山市西山台3丁 ![]() 南海高野線 金剛 27![]() 南海高野線 金剛 ![]() ![]() 2024年5月(令和6年5月) ★仲介手数料0円!で購入可能です!
★価格変更3680万→3580万♪
■敷地面積が広々約47坪!駐車2台可能!
■南海高野線 金剛駅へ徒歩約27分!自転車なら約11分!バス停(泉ヶ丘駅行き・金剛駅行き)も徒歩約3分にあり!
■土地・建物セット価格!
■住友ゴム工業(株)の「制震ユニット ミライエ」を標準装備。「耐震」+「制震」の安心構造!耐震等級3(一番上の等級)相当!省エネ基準適合住... | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,580万 | 4LDK | [土地] 80.45㎡ (24.34坪) [建物]137.18㎡ (41.50坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市南区深阪南 ![]() 泉北線 泉ケ丘 15![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) ●4LDKの3階建て
●2階に水廻り設置。生活が便利です! | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,580万 | 4LDK | [土地] 114.01㎡ (34.49坪) [建物]97.20㎡ (29.40坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市中区深阪6丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 23![]() ![]() 2025年11月(令和7年11月) ●全4区画の分譲!駐車2台可!
●消費税・外構費込み価格! |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|