検索条件 |
| こだわり条件 | 即引渡し可 |
|---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▼ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,780万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] 152.19㎡ (46.04坪) [建物]99.37㎡ (30.06坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市中区平井 ![]() 泉北線 深井 30![]() ![]() 2017年7月(平成29年7月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市西区浜寺諏訪森町東3丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森 9![]() 南海本線 浜寺公園 11![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市北区百舌鳥梅町3丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず 12![]() 南海高野線 中百舌鳥 13![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市中区大野芝町 ![]() 南海高野線 初芝 20![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 2SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市中区土塔町 ![]() 泉北線 深井 27![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市南区高倉台2丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 9![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 90万円 ↓ | 5SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市南区高倉台2丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 18![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,480万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] 100.43㎡ (30.38坪) [建物]89.43㎡ (27.05坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市西区浜寺元町6丁 ![]() 阪和線 鳳 14![]() ![]() 2003年3月(平成15年3月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市西区浜寺諏訪森町西4丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森 10![]() 阪堺線 船尾 9![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市東区日置荘北町3丁 ![]() 南海高野線 萩原天神 13![]() 南海高野線 初芝 23![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,400万 | 4LDK | [土地] 151.85㎡ (45.93坪) [建物]106.40㎡ (32.19坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市中区平井 ![]() 泉北線 深井 32![]() ![]() 2017年9月(平成29年9月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,399万 | 3LDK | [土地] 109.97㎡ (33.27坪) [建物]101.85㎡ (30.81坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市西区鳳西町3丁 ![]() 阪和線 鳳 13![]() 南海本線 羽衣 ![]() ![]() 2004年2月(平成16年2月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,398万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] 105.47㎡ (31.90坪) [建物]100.60㎡ (30.43坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市北区金岡町 ![]() 南海高野線 白鷺 18![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 20![]() ![]() 2005年1月(平成17年1月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 190万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市東区日置荘北町1丁 ![]() 南海高野線 初芝 11![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,300万 | 4LK | [土地] 137.57㎡ (41.61坪) [建物]103.95㎡ (31.44坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市西区山田1丁 ![]() 阪和線 富木 31![]() ![]() 2012年4月(平成24年4月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,280万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] 81.40㎡ (24.62坪) [建物]85.05㎡ (25.73坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市北区百舌鳥梅町1丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず 12![]() 南海高野線 中百舌鳥 9![]() ![]() 2008年8月(平成20年8月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,198万 | 4LDK | [土地] 122.64㎡ (37.10坪) [建物]102.87㎡ (31.12坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市中区東山 ![]() 泉北線 深井 26![]() ![]() 2008年12月(平成20年12月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 70万円 ↓ | 5SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市中区土塔町 ![]() 泉北高速 深井 20![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,150万 | 5LDK | [土地] 305.50㎡ (92.41坪) [建物]91.90㎡ (27.80坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市南区晴美台1丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 27![]() ![]() 1974年4月(昭和49年4月) ●敷地面積約92坪 | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市東区日置荘北町3丁 ![]() 南海高野線 萩原天神 18![]() ![]() |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|