検索条件 |
条件を指定して「検索を開始する」ボタンを押すと検索条件が保存できます|保存した検索条件のリスト
|
こだわり条件 | ●耐震等級3相当 |
---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,880万 | 3SLDK | [土地] 66.94㎡ (20.25坪) [建物]111.68㎡ (33.78坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市北区金岡町 ![]() 南海高野線 白鷺 ![]() ![]() ![]() 御堂筋線 新金岡 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年6月(令和7年6月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,080万 | 2SLDK | [土地] 76.39㎡ (23.11坪) [建物]111.67㎡ (33.78坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市中区深井中町 ![]() 泉北線 深井 ![]() ![]() ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年7月(令和7年7月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,880万 | 3SLDK | [土地] 148.78㎡ (45.01坪) [建物]104.54㎡ (31.62坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市中区深井清水町 ![]() 泉北線 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年6月(令和7年6月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,980万 | 3SLDK | [土地] 132.19㎡ (39.99坪) [建物]97.70㎡ (29.55坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市中区深井中町 ![]() 泉北線 深井 ![]() ![]() ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年6月(令和7年6月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,880万 | 4LDK | [土地] 131.23㎡ (39.70坪) [建物]95.58㎡ (28.91坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市中区深井中町 ![]() 泉北線 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年4月(令和7年4月) ●耐震等級3(一番上の等級)取得!
●消費税・外構費込み価格! | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,980万 | 3LDK | [土地] 130.00㎡ (39.32坪) [建物]97.20㎡ (29.40坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市西区浜寺昭和町3丁 ![]() 南海本線 浜寺公園 ![]() ![]() ![]() 阪堺線 浜寺駅前 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年8月(令和7年8月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,990万 | 4LDK | [土地] 133.02㎡ (40.24坪) [建物]97.50㎡ (29.49坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市西区堀上緑町1丁 ![]() 阪和線 津久野 ![]() ![]() ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年8月(令和7年8月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,180万 | 3LDK | [土地] 98.32㎡ (29.74坪) [建物]93.14㎡ (28.17坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市中区八田寺町 ![]() 阪和線 津久野 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年6月(令和7年6月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,780万 | 3LDK | [土地] 81.48㎡ (24.65坪) [建物]87.06㎡ (26.34坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市西区鳳北町4丁 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月) ![]() | ![]() |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市西区鶴田町 ![]() 阪和線 津久野 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,480万 | 2SLDK | [土地] 76.60㎡ (23.17坪) [建物]101.25㎡ (30.63坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市西区上野芝向ヶ丘町2丁 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年6月(令和7年6月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,780万 100万円 ↓ | 4SLDK | [土地] 157.37㎡ (47.60坪) [建物]95.98㎡ (29.03坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市西区堀上緑町2丁 ![]() 阪和線 津久野 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年4月(令和7年4月) ![]() | ![]() |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,080万 | 4LDK | [土地] 165.48㎡ (50.06坪) [建物]106.10㎡ (32.10坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 大阪狭山市池尻自由丘2丁 ![]() 南海高野線 狭山 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年6月(令和7年6月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,990万 | 4LDK | [土地] 173.27㎡ (52.41坪) [建物]100.60㎡ (30.43坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市西区上野芝向ヶ丘町4丁 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年6月(令和7年6月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,880万 | 4LDK | [土地] 169.66㎡ (51.32坪) [建物]100.60㎡ (30.43坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市南区槇塚台3丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年6月(令和7年6月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,880万 | 4LDK | [土地] 138.14㎡ (41.79坪) [建物]97.91㎡ (29.62坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市南区若松台3丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年6月(令和7年6月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,380万 | 4LDK | [土地] 119.63㎡ (36.19坪) [建物]100.23㎡ (30.32坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市西区浜寺諏訪森町中1丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森 ![]() ![]() ![]() 阪堺線 石津 ![]() ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,780万~ | 4LDK | [土地] 130.01㎡ (39.33坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市中区東山 ![]() 泉北高速線 深井 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() 2025年7月(令和7年7月) ★仲介手数料0円!で購入可能!
●土地建物セット2780万円~3280万円(税込)
●お早い段階ですと自由設計にて建築可能です!
●食洗器・浴室暖房乾燥機標準装備!
●モデルハウスすぐにご案内可能です!
●自転車なら深井駅へ約7分!バス停も徒歩約3分にあります!
●全17区画!駐車2台可!フラットな敷地!
●久世小学校へ徒歩約14分!
●徒歩圏にスーパー、銀行、病院が多数あり生活便... | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,480万 | 4LDK | [土地] 131.10㎡ (39.66坪) [建物]99.02㎡ (29.95坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市南区庭代台1丁 ![]() 泉北高速 栂・美木多 ![]() ![]() ![]() 泉北高速線 栂・美木多 ![]() ![]() 2025年4月(令和7年4月) ![]() | ![]() |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|