検索条件 |
条件を指定して「検索を開始する」ボタンを押すと検索条件が保存できます|保存した検索条件のリスト
|
| こだわり条件 | 角地区画(角部屋) |
|---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,080万 | 2SLDK | [土地] 112.95㎡ (34.17坪) [建物]95.57㎡ (28.91坪) | 角地区画(角部屋) ![]() 堺市中区陶器北 ![]() 南海高野線 北野田 28![]() ![]() | |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 200万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 角地区画(角部屋) ![]() 堺市東区大美野 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 角地区画(角部屋) ![]() 堺市中区深井北町 ![]() 泉北線 深井 15![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,899万 | 4LDK | [土地] 96.02㎡ (29.05坪) [建物]98.31㎡ (29.74坪) | 角地区画(角部屋) ![]() 堺市西区浜寺船尾町西2丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森 10![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,680万 | 4LDK | [土地] 91.12㎡ (27.56坪) [建物]104.68㎡ (31.67坪) | 角地区画(角部屋) ![]() 堺市東区大美野 ![]() 南海高野線 萩原天神 15![]() ![]() 2026年3月(令和8年3月) ●全7区画 好評販売中
1号棟 3680万円 土地87.79㎡ 建物99.63㎡
2号棟 3680万円 土地88.00㎡ 建物99.63㎡
3号棟 3680万円 土地91.12㎡ 建物104.68㎡
5号棟 4080万円 土地159.99㎡ 建物100.03㎡
7号棟 3980万円 土地97.91㎡ 建物86.66㎡ | |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 角地区画(角部屋) ![]() 堺市北区百舌鳥梅町3丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず 10![]() 南海高野線 中百舌鳥 10![]() ![]() | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 角地区画(角部屋) ![]() 堺市西区草部 ![]() 阪和線 鳳 19![]() 阪和線 富木 18![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,980万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] 109.03㎡ (32.98坪) [建物]95.58㎡ (28.91坪) | 角地区画(角部屋) ![]() 堺市西区浜寺石津町西4丁 ![]() 南海本線 石津川 7![]() ![]() 2026年2月(令和8年2月) ![]() | |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 2LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 角地区画(角部屋) ![]() 堺市南区赤坂台6丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 25![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,880万 | 4LDK | [土地] 139.33㎡ (42.15坪) [建物]100.43㎡ (30.38坪) | 角地区画(角部屋) ![]() 堺市南区三原台4丁 ![]() 泉北高速 泉ヶ丘 27![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,398万 200万円 ↓ | 4LDK | [土地] 98.01㎡ (29.65坪) [建物]93.56㎡ (28.30坪) | 角地区画(角部屋) ![]() 堺市西区浜寺石津町西4丁 ![]() 南海本線 石津川 9![]() 阪堺線 石津 10![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,290万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] 59.69㎡ (18.06坪) [建物]89.01㎡ (26.93坪) | 角地区画(角部屋) ![]() 堺市西区浜寺船尾町西4丁 ![]() 阪堺線 船尾 12![]() 南海本線 諏訪ノ森 15![]() ![]() 2025年11月(令和7年11月) ![]() | |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 200万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 角地区画(角部屋) ![]() 堺市東区日置荘西町1丁 ![]() 南海高野線 初芝 4![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,598万 200万円 ↓ | 4LDK | [土地] 97.47㎡ (29.48坪) [建物]100.40㎡ (30.37坪) | 角地区画(角部屋) ![]() 堺市北区南花田町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 20![]() ![]() 2025年11月(令和7年11月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,780万 | 3SLDK | [土地] 114.21㎡ (34.55坪) [建物]80.32㎡ (24.30坪) | 角地区画(角部屋) ![]() 堺市西区北条町1丁 ![]() 阪和線 上野芝 17![]() ![]() 2026年3月(令和8年3月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,280万~ | 3LDK | [土地] 138.01㎡ (41.75坪) [建物]98.80㎡ (29.89坪) | 角地区画(角部屋) ![]() 大阪狭山市茱萸木6丁 ![]() 南海高野線 金剛 20![]() ![]() 2026年5月(令和8年5月) ★仲介手数料0円!で購入可能です!
■土地・建物セット価格3280万~3980万(税込)!
■全36区画の開発分譲地!フラットな敷地です!駐車2台可能!
■早い段階ですと自由設計にて建築可能です!
■食洗器・浴室暖房乾燥機・玄関ファミロック標準装備
■南海高野線 金剛駅へ自転車なら約8分!
■住友ゴム工業(株)の「制震ユニット ミライエ」を標準装備。「耐震」+「制震」の安心構造!耐震等... | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,290万 | 3LDK | [土地] 56.88㎡ (17.21坪) [建物]104.11㎡ (31.49坪) | 角地区画(角部屋) ![]() 堺市西区上野芝町5丁 ![]() 阪和線 上野芝 13![]() 泉北高速 深井 28![]() ![]() 2025年2月(令和7年2月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,780万~ | 4LDK | [土地] 130.01㎡ (39.33坪) | 角地区画(角部屋) ![]() 堺市中区東山 ![]() 泉北高速線 深井 15![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() 2025年7月(令和7年7月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,780万~ | 4LDK | [土地] 145.01㎡ (43.87坪) | 角地区画(角部屋) ![]() 堺市東区大美野 ![]() 南海高野線 北野田 10![]() ![]() 2025年4月(令和7年4月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,780万 208万円 ↓ | 4SLDK | [土地] 66.11㎡ (20.00坪) [建物]114.59㎡ (34.66坪) | 角地区画(角部屋) ![]() 堺市中区深阪6丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 20![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) ![]() |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|