項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▼ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 790万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区三原台4丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 26![]() ![]() | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区長曽根町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 10![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず 14![]() ![]() | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 2LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区赤坂台6丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 25![]() ![]() | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区北長尾町4丁 ![]() 阪和線 堺市 6![]() ![]() | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区金岡町 ![]() 南海高野線 白鷺 6![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず 18![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,780万~ | 4LDK | [土地] 145.01㎡ (43.87坪) | ![]() 堺市東区大美野 ![]() 南海高野線 北野田 10![]() ![]() 2025年4月(令和7年4月) ![]() | |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥梅町3丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず 10![]() 南海高野線 中百舌鳥 10![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,680万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] 82.14㎡ (24.85坪) [建物]89.67㎡ (27.13坪) | ![]() 堺市北区新金岡町5丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 13![]() ![]() 2024年10月(令和6年10月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,680万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] 94.42㎡ (28.56坪) [建物]85.00㎡ (25.71坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥本町2丁 ![]() 阪和線 百舌鳥 9![]() ![]() 2025年12月(令和7年12月) ★価格変更4780万→4680万♪
●百舌鳥駅へ徒歩約9分♪ | |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区金岡町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず 8![]() 南海高野線 中百舌鳥 11![]() ![]() | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区新金岡町5丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 13![]() 南海高野線 白鷺 26![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,598万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] 121.01㎡ (36.61坪) [建物]89.78㎡ (27.16坪) | ![]() 堺市西区浜寺諏訪森町東3丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森 6![]() ![]() 2026年3月(令和8年3月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,598万 200万円 ↓ | 4LDK | [土地] 97.47㎡ (29.48坪) [建物]100.40㎡ (30.37坪) | ![]() 堺市北区南花田町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 20![]() ![]() 2025年11月(令和7年11月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,590万 | 3LDK | [土地] 110.41㎡ (33.40坪) [建物]106.67㎡ (32.27坪) | ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 9![]() ![]() 2025年6月(令和7年6月) ![]() | |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 9![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区新金岡町3丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 13![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,580万 | 3LDK | [土地] 124.73㎡ (37.73坪) [建物]106.82㎡ (32.31坪) | ![]() 堺市中区深井水池町 ![]() 泉北線 深井 10![]() ![]() 2026年2月(令和8年2月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,548万 | 4LDK | [土地] 166.74㎡ (50.44坪) [建物]100.19㎡ (30.31坪) | ![]() 堺市西区浜寺諏訪森町東3丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森 7![]() ![]() 2026年5月(令和8年5月) ●消費税・外構費込み価格!
●LDKが広々約21帖!駐車2台可!
●南海本線 諏訪ノ森駅へ徒歩約7分! | |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区菩提町2丁 ![]() 南海高野線 初芝 13![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,480万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] 108.74㎡ (32.89坪) [建物]100.61㎡ (30.43坪) | ![]() 堺市西区上野芝町7丁 ![]() 阪和線 上野芝 12![]() 阪和線 津久野 ![]() ![]() |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|