項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
タイプ | 価格 | 間取り | 面積▲ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,780万~ | 4LDK | [土地] 130.01㎡ (39.33坪) | ![]() 堺市中区東山 ![]() 泉北高速線 深井 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() 2025年7月(令和7年7月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,780万~ | 4LDK | [土地] 145.01㎡ (43.87坪) | ![]() 堺市東区大美野 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年4月(令和7年4月) ![]() | ![]() |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深井中町 ![]() 阪和線 津久野 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() ![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,380万 200万円 ↓ | 3LDK | [土地] 93.28㎡ (28.22坪) [建物]79.51㎡ (24.05坪) | ![]() 堺市北区北長尾町5丁 ![]() 阪和線 堺市 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) ★価格変更4580万→4380万♪
●快速停車駅 堺市駅へ徒歩約8分♪
●耐震等級3(一番上の等級)取得!
●広々したウッドデッキも魅力です! | ![]() |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 2LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区引野町2丁 ![]() 南海高野線 初芝 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() ![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,790万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] 104.71㎡ (31.67坪) [建物]80.93㎡ (24.48坪) | ![]() 堺市西区浜寺昭和町4丁 ![]() 南海本線 浜寺公園 ![]() ![]() ![]() 阪和線 東羽衣 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年2月(令和7年2月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,080万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] 48.11㎡ (14.55坪) [建物]81.39㎡ (24.62坪) | ![]() 堺市北区金岡町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 ![]() ![]() ![]() ★価格変更3180万→3080万♪
●角地区画です!
●LDKが広々約16.75帖! | ![]() |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深井北町 ![]() 泉北線 深井 ![]() ![]() ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区草尾 ![]() 南海高野線 初芝 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,480万 | 3LDK | [土地] 54.09㎡ (16.36坪) [建物]83.43㎡ (25.24坪) | ![]() 堺市西区草部 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年4月(令和7年4月) ●スーパーも近く生活便利な立地! | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,680万 | 3LDK | [土地] 53.40㎡ (16.15坪) [建物]83.43㎡ (25.24坪) | ![]() 堺市中区深井清水町 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年8月(令和6年8月) ![]() | ![]() |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深井北町 ![]() 泉北線 深井 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
![]() ![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,580万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] 153.05㎡ (46.30坪) [建物]86.94㎡ (26.30坪) | ![]() 堺市西区家原寺町1丁 ![]() 阪和線 津久野 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年8月(令和6年8月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,780万 | 3LDK | [土地] 81.48㎡ (24.65坪) [建物]87.06㎡ (26.34坪) | ![]() 堺市西区鳳北町4丁 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月) ![]() | ![]() |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区浜寺石津町東3丁 ![]() 阪堺線 石津 ![]() ![]() ![]() 南海本線 石津川 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,280万 | 3LDK | [土地] 82.28㎡ (24.89坪) [建物]87.48㎡ (26.46坪) | ![]() 堺市東区菩提町4丁 ![]() 南海高野線 初芝 ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,680万 200万円 ↓ | 3LDK | [土地] 81.10㎡ (24.53坪) [建物]87.58㎡ (26.49坪) | ![]() 堺市西区上 ![]() 阪和線 富木 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年2月(令和6年2月) ![]() | ![]() |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 22万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 狭山 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区晴美台1丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|