項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,450万 130万円 ↓ | 4LDK | [土地] 109.37㎡ (33.08坪) [建物]95.76㎡ (28.97坪) | ![]() 堺市中区深阪1丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 29![]() ![]() 2019年2月(平成31年2月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 500万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区高倉台4丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 27![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,998万 200万円 ↓ | 4LDK | [土地] 98.01㎡ (29.65坪) [建物]93.56㎡ (28.30坪) | ![]() 堺市西区浜寺石津町西4丁 ![]() 南海本線 石津川 9![]() 阪堺線 石津 10![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 50万円 ↓ | 5LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区晴美台3丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,898万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] 90.81㎡ (27.47坪) [建物]100.19㎡ (30.31坪) | ![]() 堺市東区野尻町 ![]() 南海高野線 初芝 10![]() ![]() 2025年11月(令和7年11月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,780万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] 67.44㎡ (20.40坪) [建物]114.27㎡ (34.57坪) | ![]() 堺市西区浜寺石津町中5丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森 7![]() ![]() 2024年2月(令和6年2月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 200万円 ↓ | 5LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区槇塚台2丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区大野芝町 ![]() 南海高野線 初芝 20![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 300万円 ↓ | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区西野 ![]() 南海高野線 北野田 18![]() 南海高野線 狭山 26![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,280万 300万円 ↓ | 4LDK | [土地] 114.01㎡ (34.49坪) [建物]97.20㎡ (29.40坪) | ![]() 堺市中区深阪6丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 23![]() ![]() 2025年11月(令和7年11月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 200万円 ↓ | 5SDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区高倉台4丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 300万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区浜寺船尾町西1丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森 11![]() 阪和線 津久野 22![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,480万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] 108.74㎡ (32.89坪) [建物]100.61㎡ (30.43坪) | ![]() 堺市西区上野芝町7丁 ![]() 阪和線 上野芝 12![]() 阪和線 津久野 ![]() ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,380万 | 3SLDK | [土地] 65.37㎡ (19.77坪) [建物]119.32㎡ (36.09坪) | ![]() 堺市北区長曽根町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 10![]() 南海高野線 中百舌鳥 15![]() ![]() 2025年8月(令和7年8月) ●地下鉄 新金岡駅へ徒歩約10分♪
●消費税・外構費込み価格! | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 170万円 ↓ | 8SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区東三国ヶ丘町5丁 ![]() 南海高野線 百舌鳥八幡 13![]() 南海高野線 三国ヶ丘 15![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,598万 200万円 ↓ | 4LDK | [土地] 97.47㎡ (29.48坪) [建物]100.40㎡ (30.37坪) | ![]() 堺市北区南花田町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 20![]() ![]() 2025年11月(令和7年11月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 150万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区草部 ![]() 阪和線 鳳 29![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,980万 200万円 ↓ | 4DK | [土地] 78.11㎡ (23.63坪) [建物]101.74㎡ (30.78坪) | ![]() 堺市西区浜寺石津町中3丁 ![]() 南海本線 石津川 3![]() ![]() 1999年12月(平成11年12月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区伏尾 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() 泉北線 深井 ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 300万円 ↓ | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区三原台4丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|