検索条件 |
条件を指定して「検索を開始する」ボタンを押すと検索条件が保存できます|保存した検索条件のリスト
|
| こだわり条件 | 建築条件無し |
|---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/売土地 | 1,280万 (61.91万/坪) | [土地] 68.35㎡ (20.68坪) | ![]() 堺市中区毛穴町 ![]() 阪和線 鳳 28![]() 泉北線 深井 35![]() ●建築条件はありませんので、お好きなメーカーで建築して頂けます♪
●角地区画です!更地渡し! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区竹城台2丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 10![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区庭代台1丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 25![]() 泉北線 栂・美木多 ![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区日置荘西町4丁 ![]() 南海高野線 初芝 4![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区高倉台1丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 13![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深井中町 ![]() 泉北線 深井 19![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区赤坂台6丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 20![]() ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 1,030万 (44.09万/坪) | [土地] 77.22㎡ (23.36坪) | ![]() 堺市中区深井中町 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() 泉北線 深井 ![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区土師町2丁 ![]() 泉北線 深井 18![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず 28![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区若松台3丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 19![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深井北町 ![]() 阪和線 上野芝 20![]() 泉北線 深井 21![]() ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 1,590万 (47.72万/坪) | [土地] 110.14㎡ (33.32坪) | ![]() 堺市中区平井 ![]() 泉北線 深井 21![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区槇塚台3丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深井清水町 ![]() 泉北線 深井 10![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区中長尾町1丁 ![]() 阪和線 堺市 5![]() 南海高野線 堺東 16![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区高倉台4丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 26![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/売土地 | 400万 (23.21万/坪) | [土地] 56.96㎡ (17.23坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 30![]() 南海高野線 初芝 31![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 1,500万 (29.76万/坪) | [土地] 166.61㎡ (50.40坪) | ![]() 堺市中区田園 ![]() 泉北線 泉ケ丘 30![]() 泉北線 深井 33![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区御池台2丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 ![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区晴美台2丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|