検索条件 |
条件を指定して「検索を開始する」ボタンを押すと検索条件が保存できます|保存した検索条件のリスト
|
| こだわり条件 | 建築条件無し |
|---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区三原台4丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 23![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 1200万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区赤坂台4丁 ![]() 泉北線 光明池 ![]() ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 1,830万 (70.50万/坪) | [土地] 85.81㎡ (25.96坪) | ![]() 堺市中区深井東町 ![]() 泉北線 深井 14![]() ●建築条件はありませんので、お好きなメーカーで建築して頂けます♪
●深井駅へ徒歩約14分! | ||
![]() | 不動産/売土地 | 2,120万 (51.23万/坪) | [土地] 136.81㎡ (41.39坪) | ![]() 堺市中区土師町1丁 ![]() 泉北線 深井 19![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず 22![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区大美野 ![]() 南海高野線 北野田 15![]() ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 4,198万 (136.27万/坪) | [土地] 101.84㎡ (30.81坪) | ![]() 堺市北区長曽根町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず 13![]() 南海高野線 中百舌鳥 12![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区桃山台4丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 17![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区草尾 ![]() 南海高野線 北野田 14![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 200万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区大美野 ![]() 南海高野線 初芝 15![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区庭代台4丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/売土地 | 2,250万 (101.53万/坪) 430万円 ↓ | [土地] 73.26㎡ (22.16坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥梅北町4丁 ![]() 南海高野線 百舌鳥八幡 3![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず 10![]() ★価格変更2680万→2250万♪
●建築条件はありませんので、お好きなメーカーで建築して頂けます♪
●百舌鳥八幡駅徒歩約3分、なかもず駅徒歩約10分!三国ケ丘駅へも徒歩約9分! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区日置荘西町2丁 ![]() 南海高野線 初芝 5![]() ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 1,378万 (61.50万/坪) 20万円 ↓ | [土地] 74.07㎡ (22.41坪) | ![]() 堺市中区土塔町 ![]() 泉北線 深井 15![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区陶器北 ![]() 南海高野線 北野田 32![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/売土地 | 730万 (56.06万/坪) 50万円 ↓ | [土地] 43.05㎡ (13.02坪) | ![]() 堺市北区金岡町 ![]() 南海高野線 白鷺 6![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区日置荘北町3丁 ![]() 南海高野線 萩原天神 11![]() ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 2,580万 (45.25万/坪) | [土地] 188.47㎡ (57.01坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 25![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 2,100万 (61.58万/坪) | [土地] 112.73㎡ (34.10坪) | ![]() 堺市東区日置荘西町6丁 ![]() 南海高野線 初芝 11![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区田園 ![]() 泉北線 深井 29![]() 泉北線 泉ケ丘 37![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区西野 ![]() 南海高野線 北野田 11![]() ![]() |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|