検索条件 |
条件を指定して「検索を開始する」ボタンを押すと検索条件が保存できます|保存した検索条件のリスト
|
こだわり条件 | 即引渡し可 |
---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,980万 | 3LDK | [土地] 184.53㎡ (55.82坪) [建物]133.07㎡ (40.25坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市西区浜寺元町3丁 ![]() 南海本線 浜寺公園 ![]() ![]() ![]() ![]() 1987年10月(昭和62年10月) ●積水ハウス施工のお家です!
●2方道路の角区画です! | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 130万円 ↓ | 5SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市中区土塔町 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 490万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市南区庭代台4丁 ![]() 泉北高速 栂・美木多 ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,580万 200万円 ↓ | 2SLDK | [土地] 65.77㎡ (19.90坪) [建物]92.33㎡ (27.93坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市北区百舌鳥西之町3丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず ![]() ![]() ![]() 南海高野線 中百舌鳥 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年3月(令和6年3月) ★価格変更!2780万円→2580万円♪
●耐震等級3(一番上の等級)取得!
●食洗器・浴室暖房乾燥機装備!
●各室照明器具付き!
●地下鉄 なかもず駅へ徒歩約22分! | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,280万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] 97.44㎡ (29.48坪) [建物]91.91㎡ (27.80坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市中区田園 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() 1983年1月(昭和58年1月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,598万 182万円 ↓ | 4LDK | [土地] 156.92㎡ (47.47坪) [建物]97.71㎡ (29.56坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市北区百舌鳥陵南町2丁 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年3月(令和6年3月) ★価格変更4780万→4598万♪
●耐震等級3(一番上の等級)取得!
●消費税・外構費込み価格!
●敷地面積約47坪!駐車2台可! | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,780万 | 4LDK | [土地] 156.35㎡ (47.30坪) [建物]98.41㎡ (29.77坪) | 即引渡し可 ![]() 大阪狭山市西山台3丁 ![]() 南海高野線 金剛 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 金剛 ![]() ![]() 2024年5月(令和6年5月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,680万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] 140.51㎡ (42.50坪) [建物]105.09㎡ (31.79坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市西区上野芝向ヶ丘町5丁 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() 御堂筋線 なかもず ![]() ![]() 2024年3月(令和6年3月) ![]() | ![]() |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 118万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市中区深井東町 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 200万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市中区堀上町 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() | |||
![]() | 不動産/中古マンション | 2,597万 97万円 ↓ 管:7,300円 修:13,910円 | 3LDK 3階 東 | [専有] 73.20㎡ (22.14坪) バルコニー: 9.00㎡ | 即引渡し可 ![]() 堺市西区上野芝町5丁 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() ![]() 1997年2月(平成9年2月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,230万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] 213.01㎡ (64.44坪) [建物]100.03㎡ (30.26坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市南区竹城台2丁 ![]() 泉北高速 泉ヶ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年2月(令和6年2月) ★仲介手数料0円!で購入可能です!
★価格変更4330万→4230万♪
■土地・建物セット価格(税込)!
■敷地面積約64坪!駐車3台可能!
■泉北高速線 泉ヶ丘駅へ徒歩約12分!スーパーも徒歩約5分と便利な立地!
■住友ゴム工業(株)の「制震ユニット ミライエ」を標準装備。「耐震」+「制震」の安心構造!耐震等級3(一番上の等級)相当!省エネ基準適合住宅です!
■竹城台小学校へ徒歩約4... | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 200万円 ↓ | 4K | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市中区深井水池町 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,135万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] 131.04㎡ (39.64坪) [建物]104.49㎡ (31.61坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市堺区南陵町2丁 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() ![]() 2023年12月(令和5年12月) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 150万円 ↓ | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,480万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] 120.02㎡ (36.31坪) [建物]100.44㎡ (30.38坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市中区土塔町 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず ![]() ![]() ![]() ![]() 2023年11月(令和5年11月) ★仲介手数料0円!で購入可能です!
★価格変更3580万→3480万♪
●敷地が広々約36坪!フラットな敷地!駐車2台可能です!
●深井駅へ徒歩約14分!なかもず駅へ自転車なら約13分!
●「耐震」+「制震」の構造!住友ゴム工業(株)の「制震ユニット ミライエ」を標準装備!
●耐震等級3(一番上の等級)相当!省エネ適合住宅です!
●東百舌鳥小学校へ徒歩約10分・東百舌鳥中学校へ徒歩約1... | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 200万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市東区南野田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 狭山 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() ![]() | 不動産/中古一戸建て | 600万 | 3DK | [土地] 41.64㎡ (12.60坪) [建物]57.20㎡ (17.30坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市西区上野芝町5丁 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() ![]() 1975年1月(昭和50年1月) ![]() | ![]() |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 200万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 4LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | 即引渡し可 ![]() 堺市西区上野芝町3丁 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,835万 | 4LDK | [土地] 147.01㎡ (44.47坪) [建物]100.03㎡ (30.26坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市西区堀上緑町2丁 ![]() 泉北高速線 深井 ![]() ![]() ![]() 阪和線 津久野 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年3月(令和6年3月) ★土地・建物セット3835万円~4035万円!(税込) 全5区画、敷地約43坪~47坪!駐車3台可!
●深井駅へ徒歩約20分!自転車なら約8分!
●バス停(なかもず駅行き徒歩約7分・津久野駅徒歩約2分)もあります!
●住友ゴム工業(株)の「制震ユニット ミライエ」を標準装備。「耐震」+「制震」の安心構造!耐震等級3(一番上の等級)相当!省エネ基準適合住宅です! | ![]() |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|