検索条件 |
| こだわり条件 | 即引渡し可 |
|---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▼ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 6LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市西区上野芝町1丁 ![]() 阪和線 上野芝 12![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市北区南花田町 ![]() 近鉄南大阪線 布忍 18![]() ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市西区浜寺昭和町2丁 ![]() 南海本線 浜寺公園 6![]() 阪堺線 浜寺駅前 8![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 9,800万 | 6SLDK | [土地] 338.71㎡ (102.46坪) [建物]249.03㎡ (75.33坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市北区常磐町1丁 ![]() 阪和線 浅香 10![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 14![]() ![]() 1998年3月(平成10年3月) ●敷地面積約102.4坪!駐車3台可!
●建物面積249.03㎡!
●空家ですのでお気軽にご見学して頂けます♪ | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 9,000万 500万円 ↓ | 6SLDK | [土地] 604.89㎡ (182.98坪) [建物]254.26㎡ (76.91坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市南区竹城台2丁 ![]() 泉北高速 泉ヶ丘 14![]() ![]() 1973年8月(昭和48年8月) ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市東区日置荘西町7丁 ![]() 南海高野線 初芝 9![]() ![]() | |||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 610万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 2LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | 即引渡し可 ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 2![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 500万円 ↓ | 5LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市西区上野芝町4丁 ![]() 阪和線 上野芝 7![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市北区百舌鳥赤畑町3丁 ![]() 阪和線 百舌鳥 5![]() 南海高野線 三国ヶ丘 10![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 4LDK | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | 即引渡し可 ![]() 堺市南区原山台2丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 3![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 510万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | 即引渡し可 ![]() 堺市南区三原台1丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 7![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,680万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] 94.42㎡ (28.56坪) [建物]85.00㎡ (25.71坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市北区百舌鳥本町2丁 ![]() 阪和線 百舌鳥 9![]() ![]() 2025年12月(令和7年12月) ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市東区大美野 ![]() 南海高野線 北野田 15![]() ![]() | |||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市南区茶山台3丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 22![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,598万 200万円 ↓ | 4LDK | [土地] 97.47㎡ (29.48坪) [建物]100.40㎡ (30.37坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市北区南花田町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 20![]() ![]() 2025年11月(令和7年11月) ★価格変更4798万→4598万♪
●角地区画です!LDKが広々約18帖!
●消費税・外構費込み価格! | |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,498万 管:12,340円 修:18,870円 | 4LDK | [専有] 103.68㎡ (31.36坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市南区新檜尾台2丁 ![]() 泉北線 光明池 5![]() ![]() 2003年2月(平成15年2月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 4,490万 310万円 ↓ | 3LDK | [土地] 95.49㎡ (28.89坪) [建物]123.30㎡ (37.30坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市北区金岡町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 8![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず 12![]() ![]() 1995年10月(平成7年10月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市東区大美野 ![]() 南海高野線 北野田 13![]() 南海高野線 萩原天神 22![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,480万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] 108.74㎡ (32.89坪) [建物]100.61㎡ (30.43坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市西区上野芝町7丁 ![]() 阪和線 上野芝 12![]() 阪和線 津久野 ![]() ![]() | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 110万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | 即引渡し可 ![]() 堺市南区鴨谷台2丁 ![]() 泉北線 光明池 2![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|