検索条件 |
| こだわり条件 | 駅近物件(10分以内) |
|---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 | 間取り | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 10LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市西区上野芝向ヶ丘町2丁 ![]() 阪和線 上野芝 8![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 7LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市西区浜寺昭和町2丁 ![]() 南海本線 浜寺公園 6![]() 南海本線 諏訪ノ森 12![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 1000万円 ↓ | 7SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市東区南野田 ![]() 南海高野線 狭山 6![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 9,800万 | 6SLDK | [土地] 338.71㎡ (102.46坪) [建物]249.03㎡ (75.33坪) | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市北区常磐町1丁 ![]() 阪和線 浅香 10![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 14![]() ![]() 1998年3月(平成10年3月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市西区上野芝町4丁 ![]() 阪和線 上野芝 6![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市西区浜寺昭和町2丁 ![]() 南海本線 浜寺公園 6![]() 阪堺線 浜寺駅前 8![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 9,880万 | 3LDK | [土地] 283.45㎡ (85.74坪) [建物]191.28㎡ (57.86坪) | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市南区新檜尾台1丁 ![]() 泉北線 光明池 13![]() ![]() 2019年3月(平成31年3月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 6,950万 350万円 ↓ | 5SLDK | [土地] 257.85㎡ (78.00坪) [建物]182.12㎡ (55.09坪) | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市西区浜寺昭和町2丁 ![]() 南海本線 浜寺公園 8![]() 阪堺線 浜寺駅前 11![]() ![]() 2004年7月(平成16年7月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 500万円 ↓ | 5LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市西区上野芝町4丁 ![]() 阪和線 上野芝 7![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 800万円 ↓ | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市西区上野芝町7丁 ![]() 阪和線 上野芝 9![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5DK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市北区東浅香山町2丁 ![]() 阪和線 浅香 2![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 17![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市西区下田町 ![]() 阪和線 津久野 6![]() 阪和線 鳳 21![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市西区浜寺昭和町2丁 ![]() 南海本線 浜寺公園 8![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,480万 | 4LDK | [土地] 134.79㎡ (40.77坪) [建物]138.34㎡ (41.85坪) | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 8![]() ![]() 1985年4月(昭和60年4月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,480万 | 4LDK | [土地] 134.79㎡ (40.77坪) [建物]138.34㎡ (41.85坪) | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 8![]() ![]() 1985年4月(昭和60年4月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 5,980万 500万円 ↓ | 5LDK | [土地] 271.53㎡ (82.14坪) [建物]136.00㎡ (41.14坪) | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市北区黒土町 ![]() 南海高野線 百舌鳥八幡 7![]() 南海高野線 三国ヶ丘 13![]() ![]() 1984年10月(昭和59年10月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 1100万円 ↓ | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市北区東浅香山町1丁 ![]() 阪和線 浅香 6![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 200万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 5LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市東区日置荘西町3丁 ![]() 南海高野線 萩原天神 5![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 80万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市西区浜寺昭和町2丁 ![]() 南海本線 浜寺公園 5![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,250万 | 5DK | [土地] 73.26㎡ (22.16坪) [建物]131.45㎡ (39.76坪) | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市北区百舌鳥梅北町4丁 ![]() 南海高野線 百舌鳥八幡 3![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず 10![]() ![]() 1980年2月(昭和55年2月) ●百舌鳥八幡駅へ徒歩約3分!三国ケ丘・なかもず駅へも徒歩約10分! |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|