検索条件 |
| こだわり条件 | リフォーム済み |
|---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 | 間取り | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 420万円 ↓ | 6SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | リフォーム済み ![]() 堺市南区高倉台2丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 16![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | リフォーム済み ![]() 堺市南区高倉台4丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 25![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,999万 | 6LDK | [土地] 101.70㎡ (30.76坪) [建物]180.99㎡ (54.75坪) | リフォーム済み ![]() 堺市中区深井中町 ![]() 阪和線 津久野 22![]() ![]() 2000年4月(平成12年4月) ★2026年4月大規模リフォーム完了♪
●鉄骨造3階建て!駐車2台可!
●LDKが広々約24.9帖♪
●角地区画!前面道路約6.7m!
●空家ですのでお気軽にご見学して頂けます♪ | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 300万円 ↓ | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | リフォーム済み ![]() 堺市東区西野 ![]() 南海高野線 北野田 18![]() 南海高野線 狭山 26![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,799万 | 4SLDK | [土地] 165.23㎡ (49.98坪) [建物]149.36㎡ (45.18坪) | リフォーム済み ![]() 堺市南区御池台2丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 47![]() ![]() 2004年12月(平成16年12月) ●セキスイハイム施工
●令和8年6月リフォーム施工 | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,988万 | 4LDK | [土地] 243.00㎡ (73.51坪) [建物]143.25㎡ (43.33坪) | リフォーム済み ![]() 堺市南区庭代台4丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 ![]() ![]() 1996年5月(平成8年5月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,480万 | 4LDK | [土地] 134.79㎡ (40.77坪) [建物]138.34㎡ (41.85坪) | リフォーム済み ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 8![]() ![]() 1985年4月(昭和60年4月) ●令和8年3月室内リフォーム済
●北野田駅徒歩約8分と便利な立地です! | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,480万 | 4LDK | [土地] 134.79㎡ (40.77坪) [建物]138.34㎡ (41.85坪) | リフォーム済み ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 8![]() ![]() 1985年4月(昭和60年4月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 200万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | リフォーム済み ![]() 堺市東区白鷺町3丁 ![]() 南海高野線 白鷺 11![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | リフォーム済み ![]() 堺市中区深阪1丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 29![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 4,490万 310万円 ↓ | 3LDK | [土地] 95.49㎡ (28.89坪) [建物]123.30㎡ (37.30坪) | リフォーム済み ![]() 堺市北区金岡町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 8![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず 12![]() ![]() 1995年10月(平成7年10月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 290万円 ↓ | 4SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | リフォーム済み ![]() 堺市南区赤坂台1丁 ![]() 泉北線 光明池 ![]() 泉北線 栂・美木多 22![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | リフォーム済み ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 15![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,980万 | 4SLDK | [土地] 211.10㎡ (63.86坪) [建物]119.78㎡ (36.23坪) | リフォーム済み ![]() 堺市南区鴨谷台1丁 ![]() 泉北線 光明池 11![]() ![]() 1982年11月(昭和57年11月) ●令和8年3月リフォーム済です | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,990万 | 4LDK | [土地] 158.16㎡ (47.84坪) [建物]118.13㎡ (35.73坪) | リフォーム済み ![]() 堺市北区野遠町 ![]() 近鉄南大阪線 高見ノ里 25![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 49![]() ![]() 2015年1月(平成27年1月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,988万 | 4LDK | [土地] 185.40㎡ (56.08坪) [建物]114.18㎡ (34.54坪) | リフォーム済み ![]() 堺市南区晴美台1丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() 1989年8月(平成元年8月) ●令和8年4月リフォーム完成予定です!
●シャッター付き駐車場です | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | リフォーム済み ![]() 堺市中区土塔町 ![]() 泉北線 深井 24![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | リフォーム済み ![]() 堺市南区御池台1丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,498万 | 2SLDK | [土地] 93.45㎡ (28.27坪) [建物]109.29㎡ (33.06坪) | リフォーム済み ![]() 堺市中区土塔町 ![]() 泉北線 深井 27![]() 南海高野線 初芝 28![]() ![]() 2011年1月(平成23年1月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,498万 352万円 ↓ | 4LDK | [土地] 62.48㎡ (18.90坪) [建物]107.02㎡ (32.37坪) | リフォーム済み ![]() 堺市中区深阪4丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 24![]() ![]() 1994年5月(平成6年5月) ![]() |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|