検索条件 |
条件を指定して「検索を開始する」ボタンを押すと検索条件が保存できます|保存した検索条件のリスト
|
| こだわり条件 | ★制震ダンパー設置 |
|---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/売土地 | 2,529万 (48.05万/坪) | [土地] 174.01㎡ (52.64坪) [建物]104.08㎡ (31.48坪) | ★制震ダンパー設置 ![]() 堺市南区原山台4丁 ![]() 泉北高速 栂・美木多 15![]() 泉北高速線 栂・美木多 ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,780万 | 4LDK | [土地] 133.38㎡ (40.35坪) [建物]99.63㎡ (30.14坪) | ★制震ダンパー設置 ![]() 堺市南区三原台4丁 ![]() 泉北高速 泉ヶ丘 27![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 2,362万 (57.83万/坪) | [土地] 135.01㎡ (40.84坪) [建物]101.43㎡ (30.68坪) | ★制震ダンパー設置 ![]() 堺市南区三原台1丁 ![]() 泉北高速 泉ヶ丘 18![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ★仲介手数料0円!で購入可能です!
■土地・建物セット3880万(税込)!
■早い段階ですと自由設計にて建築が可能です!
■食洗器・浴室暖房乾燥機・玄関ファミロックが標準装備!
■泉ヶ丘駅へ徒歩約18分!自転車なら約7分!バス停も徒歩約6分に有ります!
■スーパー徒歩約4分、近大病院徒歩約4分、駅前には高島屋や専門店街が有り生活便利な立地!
■近大附属病院へ徒歩約4分
■住友ゴム工業... | ||
![]() | 不動産/売土地 | 2,507万 (61.84万/坪) | [土地] 134.01㎡ (40.54坪) [建物]105.09㎡ (31.79坪) | ★制震ダンパー設置 ![]() 堺市南区新檜尾台4丁 ![]() 泉北高速線 光明池 15![]() 泉北高速線 栂・美木多 27![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,380万 | 4LDK | [土地] 128.41㎡ (38.84坪) [建物]100.23㎡ (30.32坪) | ★制震ダンパー設置 ![]() 大阪狭山市大野台3丁 ![]() 南海高野線 金剛 38![]() 南海高野線 金剛 ![]() ![]() 2025年10月(令和7年10月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,680万 | 4LDK | [土地] 151.46㎡ (45.82坪) [建物]100.84㎡ (30.50坪) | ★制震ダンパー設置 ![]() 堺市南区晴美台1丁 ![]() 泉北高速 泉ヶ丘 34![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() 2025年12月(令和7年12月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,080万 | 4LDK | [土地] 100.16㎡ (30.30坪) [建物]99.63㎡ (30.14坪) | ★制震ダンパー設置 ![]() 堺市中区上之 ![]() 泉北高速 泉ヶ丘 30![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() 2013年11月(平成25年11月) ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 3,407万 (62.22万/坪) | [土地] 181.01㎡ (54.76坪) | ★制震ダンパー設置 ![]() 堺市東区大美野 ![]() 南海高野線 北野田 23![]() 南海高野線 萩原天神 19![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 2,173万 (52.40万/坪) | [土地] 137.10㎡ (41.47坪) [建物]100.84㎡ (30.50坪) | ★制震ダンパー設置 ![]() 堺市南区庭代台1丁 ![]() 泉北高速 栂・美木多 25![]() 泉北高速線 栂・美木多 ![]() ★仲介手数料0円!で購入可能です!
■土地・建物セット価格3680万(税込)!
■早い段階ですと自由設計にて建築可能です!
■食洗器・浴室暖房乾燥機・玄関ファミロック標準装備!
■南海泉北線 栂美木多駅へ自転車なら約10分!バス停も徒歩約2分にあります!
■住友ゴム工業(株)の「制震ユニット ミライエ」を標準装備。「耐震」+「制震」の安心構造!耐震等級3(一番上の等級)の設計!省エネ基準... | ||
![]() | 不動産/売土地 | 2,707万 (63.92万/坪) | [土地] 140.01㎡ (42.35坪) [建物]105.29㎡ (31.85坪) | ★制震ダンパー設置 ![]() 堺市南区竹城台2丁 ![]() 泉北高速 泉ヶ丘 10![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,380万~ | 3LDK | [土地] 113.00㎡ (34.18坪) [建物]99.69㎡ (30.16坪) | ★制震ダンパー設置 ![]() 大阪狭山市茱萸木6丁 ![]() 南海高野線 金剛 20![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,480万 | 3SLDK | [土地] 132.03㎡ (39.94坪) [建物]100.44㎡ (30.38坪) | ★制震ダンパー設置 ![]() 堺市中区陶器北 ![]() 南海高野線 北野田 35![]() 泉北高速線 深井 ![]() ![]() 2025年10月(令和7年10月) ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 2,338万 (51.18万/坪) | [土地] 151.01㎡ (45.68坪) [建物]100.84㎡ (30.50坪) | ★制震ダンパー設置 ![]() 堺市南区晴美台1丁 ![]() 泉北高速 泉ヶ丘 34![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ★仲介手数料0円!で購入可能です!
■土地・建物セット価格3680万円(税込)!
■早い段階ですと、自由設計にて建築可能です!
■食洗器・浴室暖房乾燥機・玄関ファミロック標準装備
■道路との高低差の少ない物件です!
■泉ヶ丘駅へ自転車なら約12分!バス停も徒歩約3分に有ります!
■スーパーも徒歩約6分と便利な立地!
■住友ゴム工業(株)の「制震ユニット ミライエ」施工のお家!耐震+制... | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,280万 200万円 ↓ | 4LDK | [土地] 124.54㎡ (37.67坪) [建物]90.92㎡ (27.50坪) | ★制震ダンパー設置 ![]() 堺市西区浜寺船尾町西4丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森 14![]() 阪堺線 船尾 11![]() ![]() 2025年5月(令和7年5月) ★価格変更4480万→4280万♪
●敷地面積約38.1坪、駐車2台可!
●制震ダンパー装備! | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,080万 | 4LDK | [土地] 165.48㎡ (50.06坪) [建物]106.10㎡ (32.10坪) | ★制震ダンパー設置 ![]() 大阪狭山市池尻自由丘2丁 ![]() 南海高野線 狭山 4![]() 南海高野線 北野田 17![]() ![]() 2025年6月(令和7年6月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,780万~ | 4LDK | [土地] 130.01㎡ (39.33坪) | ★制震ダンパー設置 ![]() 堺市中区東山 ![]() 泉北高速線 深井 15![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() 2025年7月(令和7年7月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,480万 | 4LDK | [土地] 131.10㎡ (39.66坪) [建物]99.02㎡ (29.95坪) | ★制震ダンパー設置 ![]() 堺市南区庭代台1丁 ![]() 泉北高速 栂・美木多 29![]() 泉北高速線 栂・美木多 ![]() ![]() 2025年4月(令和7年4月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,780万~ | 4LDK | [土地] 145.01㎡ (43.87坪) | ★制震ダンパー設置 ![]() 堺市東区大美野 ![]() 南海高野線 北野田 10![]() ![]() 2025年4月(令和7年4月) ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 2,672万~ (58.89万/坪) | [土地] 150.00㎡ (45.38坪) [建物]104.49㎡ (31.61坪) | ★制震ダンパー設置 ![]() 大阪狭山市池尻自由丘2丁 ![]() 南海高野線 狭山 4![]() 南海高野線 北野田 17![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,780万 | 4LDK | [土地] 202.01㎡ (61.11坪) [建物]99.63㎡ (30.14坪) | ★制震ダンパー設置 ![]() 富田林市高辺台1 ![]() 南海高野線 金剛 21![]() 南海高野線 大阪狭山市 21![]() ![]() 2025年2月(令和7年2月) ![]() |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|