項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/売土地 | 4,680万 (65.36万/坪) 110万円 ↓ | [土地] 236.72㎡ (71.61坪) | ![]() 堺市東区大美野 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 50万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区田園 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 1,849万~ (56.07万/坪) | [土地] 109.01㎡ (32.98坪) [建物]100.80㎡ (30.49坪) | ![]() 大阪狭山市茱萸木6丁 ![]() 南海高野線 金剛 ![]() ![]() ![]() ★仲介手数料0円!で購入可能です!
■土地・建物セット価格3180万~3780万(税込)!
■全29区画の開発分譲地!フラットな敷地です!駐車2台可能!
■早い段階ですと自由設計にて建築可能です!
■食洗器・浴室暖房乾燥機・玄関ファミロック標準装備
■南海高野線 金剛駅へ自転車なら約8分!
■住友ゴム工業(株)の「制震ユニット ミライエ」を標準装備。「耐震」+「制震」の安心構造!耐震等... | ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,099万 100万円 ↓ | 5LDK | [土地] 104.52㎡ (31.62坪) [建物]106.85㎡ (32.32坪) | ![]() 堺市中区平井 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() 1995年5月(平成7年5月) ★価格変更2199万→2099万♪
★2024年10月大規模リフォーム完了♪
●空家ですのでお気軽にご見学して頂けます♪ | ![]() |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 4LDK | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市南区三原台2丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区田園 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区大野芝町 ![]() 南海高野線 初芝 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 100万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 2SLDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区津久野町1丁 ![]() 阪和線 津久野 ![]() ![]() ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 5,280万 (119.43万/坪) | [土地] 146.15㎡ (44.21坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥梅北町4丁 ![]() 南海高野線 百舌鳥八幡 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず ![]() ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,790万 100万円 ↓ 管:6,900円 修:3,600円 | 3LDK 4階 | [専有] 71.52㎡ (21.63坪) | ![]() 堺市西区鳳南町3丁 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() 阪和線 富木 ![]() ![]() ![]() ![]() 1999年9月(平成11年9月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 1,482万~ (37.68万/坪) | [土地] 130.01㎡ (39.33坪) | ![]() 堺市中区東山 ![]() 泉北高速線 深井 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,470万 310万円 ↓ | 3LDK | [土地] 101.93㎡ (30.83坪) [建物]93.53㎡ (28.29坪) | ![]() 堺市中区深井中町 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年9月(令和6年9月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,290万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] 78.16㎡ (23.64坪) [建物]80.38㎡ (24.31坪) | ![]() 堺市中区東山 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() 2002年9月(平成14年9月) ★価格変更2390万→2290万♪
★2024年8月大規模リフォーム完了♪
●空家ですのでお気軽にご見学して頂けます♪
●深井駅へ徒歩約17分♪ | ![]() |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 200万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区槇塚台3丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 400万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 4LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市西区上野芝町8丁 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) -70万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区高倉台2丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/中古マンション | 2,598万 92万円 ↓ | 3LDK 6階 | [専有] 69.63㎡ (21.06坪) | ![]() 堺市西区鳳東町7丁 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() ![]() 2001年6月(平成13年6月) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 220万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区平井 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区草部 ![]() 阪和線 津久野 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,180万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] 125.35㎡ (37.92坪) [建物]96.05㎡ (29.06坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年1月(令和6年1月) ![]() | ![]() |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|