検索条件 |
条件を指定して「検索を開始する」ボタンを押すと検索条件が保存できます|保存した検索条件のリスト
|
| こだわり条件 | 値下げ物件 |
|---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古マンション ![]() | ***万 100万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市南区新檜尾台4丁 ![]() 泉北高速線 光明池 14![]() 泉北高速線 栂・美木多 27![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,470万 200万円 ↓ | 5LDK | [土地] 127.29㎡ (38.51坪) [建物]100.29㎡ (30.34坪) | ![]() 堺市中区深阪4丁 ![]() 泉北高速線 泉ケ丘 24![]() ![]() 1983年4月(昭和58年4月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古マンション | 1,598万 92万円 ↓ 管:4,500円 修:7,500円 | 2LDK | [専有] 57.02㎡ (17.25坪) | ![]() 堺市南区茶山台2丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 8![]() ![]() 1972年8月(昭和47年8月) ★価格変更しました!1690万円→1598万円♪
●2LDKにリノベーションしました!
●泉北高速鉄道 泉が丘駅 徒歩約8分の便利さ! | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 200万円 ↓ | 6DK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区菩提町4丁 ![]() 南海高野線 初芝 11![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 2200万円 ↓ | 5LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区茶山台3丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 22![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,280万 200万円 ↓ | 4LDK | [土地] 124.54㎡ (37.67坪) [建物]90.92㎡ (27.50坪) | ![]() 堺市西区浜寺船尾町西4丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森 14![]() 阪堺線 船尾 11![]() ![]() 2025年5月(令和7年5月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 200万円 ↓ | 6LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区晴美台2丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 100万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市西区上野芝町7丁 ![]() 阪和線 上野芝 9![]() 阪和線 津久野 12![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,980万 190万円 ↓ | 4SLDK | [土地] 147.34㎡ (44.57坪) [建物]151.53㎡ (45.84坪) | ![]() 堺市東区引野町2丁 ![]() 南海高野線 初芝 15![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず ![]() ![]() 1995年8月(平成7年8月) ★価格変更しました!3170万円→2980万円♪
●南東角地!
●閑静な住宅街です | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 100万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区槇塚台3丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() | |||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 90万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市西区浜寺公園町1丁 ![]() 南海本線 浜寺公園 5![]() 阪堺線 浜寺駅前 5![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,460万 220万円 ↓ | 5LDK | [土地] 158.25㎡ (47.87坪) [建物]107.65㎡ (32.56坪) | ![]() 堺市中区東山 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() 1996年8月(平成8年8月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古マンション | 1,498万 100万円 ↓ 管:8,730円 修:13,090円 | 2LDK 4階 | [専有] 69.30㎡ (20.96坪) | ![]() 堺市中区東山 ![]() 泉北高速 深井 17![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() 1988年12月(昭和63年12月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,080万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] 81.70㎡ (24.71坪) [建物]83.43㎡ (25.24坪) | ![]() 堺市西区草部 ![]() 泉北線 深井 ![]() ![]() 2003年11月(平成15年11月) ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 170万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区宮山台4丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() | |||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 6,950万 350万円 ↓ | 5SLDK | [土地] 257.85㎡ (78.00坪) [建物]182.12㎡ (55.09坪) | ![]() 堺市西区浜寺昭和町2丁 ![]() 南海本線 浜寺公園 8![]() 阪堺線 浜寺駅前 11![]() ![]() 2004年7月(平成16年7月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 130万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区八田南之町 ![]() 泉北高速 深井 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 200万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市南区三原台2丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 13![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 1,698万 92万円 ↓ 管:8,720円 修:17,600円 | 3LDK | [専有] 75.67㎡ (22.89坪) | ![]() 堺市東区南野田 ![]() 南海高野線 狭山 5![]() ![]() 1982年2月(昭和57年2月) ★価格変更しました!1790万円→1698万円!
●オール電化マンション
●室内フルリフォーム済 | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 218万円 ↓ | 6LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区八田西町3丁 ![]() 泉北高速 深井 28![]() ![]() |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|