検索条件 |
条件を指定して「検索を開始する」ボタンを押すと検索条件が保存できます|保存した検索条件のリスト
|
| こだわり条件 | 値下げ物件 |
|---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 500万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区菩提町3丁 ![]() 南海高野線 初芝 17![]() 南海高野線 萩原天神 17![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 250万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区檜尾 ![]() 泉北線 栂・美木多 14![]() ![]() | |||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 200万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 4LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市南区三原台2丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 7![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,399万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] 96.02㎡ (29.05坪) [建物]98.31㎡ (29.74坪) | ![]() 堺市西区浜寺船尾町西2丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森 10![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 3,700万 (91.36万/坪) 180万円 ↓ | [土地] 133.88㎡ (40.50坪) | ![]() 堺市北区金岡町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 21![]() 南海高野線 白鷺 22![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 100万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市中区深井水池町 ![]() 泉北線 深井 8![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 100万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 180万円 ↓ | 4SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区赤坂台1丁 ![]() 泉北線 光明池 ![]() 泉北線 栂・美木多 22![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 110万円 ↓ | 4DK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区南野田 ![]() 南海高野線 北野田 5![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 50万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区若松台3丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 20![]() ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 200万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区野遠町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 46![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 200万円 ↓ | 5SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区高倉台2丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 18![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 200万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市西区浜寺公園町2丁 ![]() 南海本線 浜寺公園 1![]() 南海本線 羽衣 12![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,690万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] 114.86㎡ (34.75坪) [建物]84.87㎡ (25.67坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 18![]() ![]() 2025年11月(令和7年11月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,790万 200万円 ↓ | 4LDK | [土地] 148.80㎡ (45.01坪) [建物]98.53㎡ (29.81坪) | ![]() 堺市南区高倉台4丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 23![]() ![]() 2025年11月(令和7年11月) ●高倉台全3区画 価格変更!
A号棟 4090万円→3990万円
敷地150.82㎡ 建物98.53㎡
B号棟 3990万円→3790万円
敷地148.80㎡ 建物98.53㎡ | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区美木多上 ![]() 泉北線 光明池 33![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 90万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市東区日置荘西町3丁 ![]() 南海高野線 萩原天神 4![]() 南海高野線 初芝 10![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,380万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] 116.55㎡ (35.26坪) [建物]93.15㎡ (28.18坪) | ![]() 堺市東区高松 ![]() 南海高野線 萩原天神 12![]() ![]() 2025年11月(令和7年11月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,480万 300万円 ↓ | 3LDK | [土地] 116.55㎡ (35.26坪) [建物]89.10㎡ (26.95坪) | ![]() 堺市東区高松 ![]() 南海高野線 萩原天神 12![]() ●1号棟3780万円→3580万円 敷地124.43㎡ 建物95.58㎡
●2号棟3680万円→3480万円 敷地116.55㎡ 建物100.44㎡
●南海高野線 萩原天神駅 徒歩約12分の便利さ!
●令和7年11月完成予定! | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 305万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区原田 ![]() 阪和線 富木 22![]() ![]() |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|