検索条件 |
条件を指定して「検索を開始する」ボタンを押すと検索条件が保存できます|保存した検索条件のリスト
|
こだわり条件 | 駐車場あり |
---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 3DK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 駐車場あり ![]() 堺市西区鳳西町1丁 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 1,230万 100万円 ↓ 管:6,000円 修:6,800円 | 3SLDK 4階 南東 | [専有] 97.60㎡ (29.52坪) バルコニー: 19.28㎡ | 駐車場あり ![]() 堺市南区新檜尾台3丁 ![]() 泉北高速 光明池 ![]() ![]() 1981年12月(昭和56年12月) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 駐車場あり ![]() 堺市南区庭代台4丁 ![]() 泉北高速 栂・美木多 ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 1,790万 100万円 ↓ 管:9,000円 修:14,530円 | 3LDK 2階 | [専有] 69.21㎡ (20.94坪) | 駐車場あり ![]() 堺市西区浜寺諏訪森町中1丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森 ![]() ![]() ![]() ![]() 1990年10月(平成2年10月) ★価格変更1890万→1790万♪
★2024年9月大規模リフォーム済み♪
●2階部分、専有面積69.21㎡!
●空家ですのでお気軽にご見学して頂けます♪
●南海本線 諏訪ノ森駅へ徒歩約5分! | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 2SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 駐車場あり ![]() 堺市北区百舌鳥陵南町2丁 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() 阪和線 百舌鳥 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 駐車場あり ![]() 堺市北区金岡町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 白鷺 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 3,280万 100万円 ↓ 管:10,610円 修:9,080円 | 3LDK 2階 東 | [専有] 77.96㎡ (23.58坪) バルコニー: 20.63㎡ | 駐車場あり ![]() 堺市西区上野芝町5丁 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() 阪和線 津久野 ![]() ![]() ![]() ![]() 2010年1月(平成22年1月) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 駐車場あり ![]() 堺市北区奥本町1丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 200万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 駐車場あり ![]() 堺市北区金岡町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず ![]() ![]() ![]() 南海高野線 白鷺 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 駐車場あり ![]() 堺市西区山田2丁 ![]() 泉北高速 栂・美木多 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 駐車場あり ![]() 堺市中区土師町2丁 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 白鷺 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,980万 200万円 ↓ | 4LDK | [土地] 136.40㎡ (41.26坪) [建物]96.05㎡ (29.06坪) | 駐車場あり ![]() 堺市西区浜寺諏訪森町西3丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年3月(令和6年3月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,780万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] 57.47㎡ (17.38坪) [建物]95.02㎡ (28.74坪) | 駐車場あり ![]() 堺市西区浜寺石津町東3丁 ![]() 南海本線 石津川 ![]() ![]() ![]() 阪堺線 石津 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年3月(令和6年3月) ★価格変更2880万→2780万♪
●南向き、前面道路広々約6.5m! | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 300万円 ↓ | 6LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 駐車場あり ![]() 堺市中区深阪3丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,540万 | 4LDK | [土地] 110.36㎡ (33.38坪) [建物]102.26㎡ (30.93坪) | 駐車場あり ![]() 堺市中区辻之 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() 2025年3月(令和7年3月) ![]() | ![]() |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 100万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | 駐車場あり ![]() 堺市東区白鷺町3丁 ![]() 南海高野線 初芝 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 駐車場あり ![]() 堺市西区草部 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 駐車場あり ![]() 堺市東区関茶屋 ![]() 南海高野線 初芝 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 2SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 駐車場あり ![]() 堺市南区茶山台3丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 120万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 駐車場あり ![]() 堺市中区平井 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|