項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
タイプ▲ | 価格 | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,680万 200万円 ↓ | 3DK | [土地] 86.56㎡ (26.18坪) [建物]70.47㎡ (21.32坪) | ![]() 堺市西区鳳西町1丁 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() ![]() 2010年8月(平成22年8月) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 200万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区浜寺石津町西4丁 ![]() 南海本線 石津川 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区逆瀬川 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区浜寺船尾町東1丁 ![]() 阪堺線 石津 ![]() ![]() ![]() 阪堺線 船尾 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() ![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,680万 | 4SLDK | [土地] 101.17㎡ (30.60坪) [建物]107.82㎡ (32.62坪) | ![]() 堺市西区上 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() ![]() 2004年7月(平成16年7月) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区浜寺石津町東3丁 ![]() 南海本線 石津川 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区草部 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,699万 | 3LDK | [土地] 100.30㎡ (30.34坪) [建物]103.11㎡ (31.19坪) | ![]() 堺市中区土塔町 ![]() 泉北線 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() 2000年3月(平成12年3月) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区北条町1丁 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,700万 | 4LDK | [土地] 93.33㎡ (28.23坪) [建物]83.43㎡ (25.24坪) | ![]() 堺市西区鳳南町5丁 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() ![]() 2004年9月(平成16年9月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,740万 | 4LDK | [土地] 151.99㎡ (45.98坪) [建物]100.19㎡ (30.31坪) | ![]() 堺市南区逆瀬川 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() 2019年5月(令和元年5月) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区高松 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 狭山 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 130万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区泉田中 ![]() 泉北線 栂・美木多 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 200万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区大森 ![]() 泉北高速 栂・美木多 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区日置荘北町2丁 ![]() 南海高野線 萩原天神 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 200万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区上 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区小阪 ![]() 泉北線 深井 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,780万 | 4LDK | [土地] 86.28㎡ (26.10坪) [建物]90.38㎡ (27.34坪) | ![]() 堺市西区浜寺船尾町東4丁 ![]() 阪和線 津久野 ![]() ![]() ![]() ![]() 2012年1月(平成24年1月) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 200万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深井東町 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区土塔町 ![]() 泉北線 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|