項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ▲ | 価格 | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/売土地 | 2,338万 (51.18万/坪) | [土地] 151.01㎡ (45.68坪) [建物]100.84㎡ (30.50坪) | ![]() 堺市南区晴美台1丁 ![]() 泉北高速 泉ヶ丘 34![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 2,350万 (91.77万/坪) | [土地] 84.65㎡ (25.61坪) | ![]() 堺市東区菩提町5丁 ![]() 南海高野線 初芝 17![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区日置荘北町3丁 ![]() 南海高野線 萩原天神 11![]() ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 2,350万 (95.87万/坪) | [土地] 81.03㎡ (24.51坪) | ![]() 堺市東区菩提町5丁 ![]() 南海高野線 初芝 17![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区庭代台1丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 ![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区晴美台2丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 22![]() ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 2,362万 (57.83万/坪) | [土地] 135.01㎡ (40.84坪) [建物]101.43㎡ (30.68坪) | ![]() 堺市南区三原台1丁 ![]() 泉北高速 泉ヶ丘 18![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区長曽根町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず 6![]() 南海高野線 中百舌鳥 8![]() ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 2,380万 (55.47万/坪) | [土地] 141.83㎡ (42.90坪) | ![]() 堺市南区若松台3丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 16![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区大美野 ![]() 南海高野線 北野田 13![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区新檜尾台4丁 ![]() 泉北線 光明池 15![]() 泉北線 光明池 ![]() ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 2,380万 (55.50万/坪) | [土地] 141.76㎡ (42.88坪) | ![]() 堺市南区若松台3丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 16![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区高松 ![]() 南海高野線 北野田 14![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 90万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区城山台1丁 ![]() 泉北線 光明池 21![]() ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 2,395万 (49.99万/坪) | [土地] 158.39㎡ (47.91坪) | ![]() 堺市南区晴美台3丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 6![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 300万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区金岡町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 14![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず 21![]() ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 2,400万 (31.13万/坪) | [土地] 254.86㎡ (77.10坪) | ![]() 堺市南区御池台4丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 ![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区庭代台1丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 29![]() ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 2,400万 (52.91万/坪) | [土地] 149.94㎡ (45.36坪) | ![]() 堺市中区平井 ![]() 泉北高速 深井 17![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 2,400万 (84.87万/坪) | [土地] 93.48㎡ (28.28坪) | ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 12![]() ●建築条件はありませんのでお好きなハウスメーカー、工務店にて建築できます!
●間口の広い敷地です! |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|