項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ▲ | 価格 | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 154万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥梅町1丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず 7![]() 泉北線 中百舌鳥 8![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 760万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区菩提町5丁 ![]() 南海高野線 初芝 14![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区庭代台1丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 ![]() ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 2,480万 (67.08万/坪) | [土地] 122.21㎡ (36.97坪) | ![]() 堺市東区日置荘西町6丁 ![]() 南海高野線 初芝 12![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 140万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥西之町2丁 ![]() 阪和線 百舌鳥 16![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 270万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区茶山台3丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 20![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 200万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区草尾 ![]() 南海高野線 北野田 19![]() ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 2,480万 (66.28万/坪) | [土地] 123.70㎡ (37.42坪) | ![]() 堺市東区南野田 ![]() 南海高野線 狭山 4![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区赤坂台1丁 ![]() 泉北線 光明池 19![]() ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 2,480万 (52.76万/坪) | [土地] 155.39㎡ (47.01坪) | ![]() 堺市南区鴨谷台1丁 ![]() 泉北線 光明池 12![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区城山台4丁 ![]() 泉北線 光明池 ![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区大美野 ![]() 南海高野線 北野田 5![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 9![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区赤坂台1丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 23![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 11![]() 南海高野線 狭山 17![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 480万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区庭代台4丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 29![]() ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 2,507万 (61.84万/坪) | [土地] 134.01㎡ (40.54坪) [建物]105.09㎡ (31.79坪) | ![]() 堺市南区新檜尾台4丁 ![]() 泉北高速線 光明池 15![]() 泉北高速線 栂・美木多 27![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 2,529万 (48.05万/坪) | [土地] 174.01㎡ (52.64坪) [建物]104.08㎡ (31.48坪) | ![]() 堺市南区原山台4丁 ![]() 泉北高速 栂・美木多 15![]() 泉北高速線 栂・美木多 ![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 220万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区御池台1丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/売土地 | 2,580万 (107.70万/坪) | [土地] 79.19㎡ (23.95坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥梅町1丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず 10![]() 南海高野線 中百舌鳥 ![]() ![]() |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|