項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古マンション ![]() | ***万 400万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 4LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市西区上野芝町8丁 ![]() 阪和線 上野芝 15![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深井清水町 ![]() 泉北線 深井 18![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,480万 | 4LDK | [土地] 109.64㎡ (33.17坪) [建物]101.64㎡ (30.75坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 初芝 32![]() ![]() 1993年12月(平成5年12月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,480万 | 3LDK | [土地] 100.91㎡ (30.53坪) [建物]86.97㎡ (26.31坪) | ![]() 堺市中区土塔町 ![]() 泉北線 深井 20![]() 南海高野線 初芝 27![]() ![]() 1995年11月(平成7年11月) ●前面道路約6m!南向き! | |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,480万 管:14,070円 修:15,577円 | 4LDK 1階 南 | [専有] 93.84㎡ (28.39坪) バルコニー: 38.20㎡ | ![]() 堺市西区浜寺元町5丁 ![]() 南海本線 浜寺公園 9![]() ![]() 2002年6月(平成14年6月) ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 2,480万 (66.28万/坪) | [土地] 123.70㎡ (37.42坪) | ![]() 堺市東区南野田 ![]() 南海高野線 狭山 4![]() ●建築条件はありませんのでお好きなハウスメーカー、工務店にて建築できます!
●1号地 4860万円 238.22㎡ 72.06坪
●3号地 2480万円 123.70㎡ 37.41坪
●4号地 2680万円 100.22㎡ 30.31坪 | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 500万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 1LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市南区三原台1丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 8![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区赤坂台1丁 ![]() 泉北線 光明池 19![]() ![]() | |||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,480万 | 3LDK | [土地] 100.91㎡ (30.53坪) [建物]86.67㎡ (26.22坪) | ![]() 堺市中区土塔町 ![]() 泉北線 深井 20![]() 南海高野線 初芝 27![]() ![]() 1995年11月(平成7年11月) ●南向き!前面道路約6m! | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 2LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区菱木4丁 ![]() 泉北高速 栂・美木多 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区大美野 ![]() 南海高野線 北野田 5![]() ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区鳳中町10丁 ![]() 阪和線 鳳 14![]() 南海本線 羽衣 14![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市南区竹城台4丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 12![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区草部 ![]() 阪和線 鳳 29![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区宮下町 ![]() 阪和線 津久野 9![]() 阪和線 上野芝 12![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,480万 110万円 ↓ | 4SLDK | [土地] 103.85㎡ (31.41坪) [建物]97.19㎡ (29.40坪) | ![]() 堺市美原区平尾 ![]() 南海高野線 北野田 58![]() ![]() 2024年9月(令和6年9月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区晴美台2丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区浜寺諏訪森町東2丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森 7![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 100万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 4LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市南区和田東 ![]() 泉北線 泉ケ丘 12![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,480万 | 5SLDK | [土地] 141.82㎡ (42.90坪) [建物]127.52㎡ (38.57坪) | ![]() 堺市西区菱木1丁 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() 2002年9月(平成14年9月) ![]() |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|