項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,098万 | 4LDK | [土地] 102.83㎡ (31.11坪) [建物]97.29㎡ (29.43坪) | ![]() 堺市中区深井北町 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年5月(令和7年5月) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 7DK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区西野 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,135万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] 131.04㎡ (39.64坪) [建物]104.49㎡ (31.61坪) | ![]() 堺市堺区南陵町2丁 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() ![]() 2023年12月(令和5年12月) ★仲介手数料0円!で購入可能です!
★価格変更4235万→4135万♪
●全4区画、南向き!駐車2台可!道路との高低差の少ない敷地!
●上野芝駅へ徒歩約10分!自転車なら約4分!スーパーも徒歩約7分!
●神石小学校へ徒歩約6分!
●住友ゴム工業(株)の「制震ユニット ミライエ」を標準装備。「耐震」+「制震」の安心構造!耐震等級3(一番上の等級)相当!省エネ基準適合住宅です! | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 4LDK | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市南区三原台1丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 100万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区船堂町1丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区新檜尾台1丁 ![]() 泉北線 光明池 ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,180万 | 3SLDK | [土地] 100.08㎡ (30.27坪) [建物]102.67㎡ (31.06坪) | ![]() 堺市東区丈六 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,180万 50万円 ↓ | 4LDK | [土地] 213.01㎡ (64.44坪) [建物]100.03㎡ (30.26坪) | ![]() 堺市南区竹城台2丁 ![]() 泉北高速 泉ヶ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年2月(令和6年2月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,180万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] 142.68㎡ (43.16坪) [建物]91.08㎡ (27.55坪) | ![]() 堺市東区大美野 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年10月(令和6年10月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 4,198万 | 4LDK | [土地] 154.64㎡ (46.78坪) [建物]132.84㎡ (40.18坪) | ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() ![]() 2011年12月(平成23年12月) ![]() | ![]() |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区赤坂台4丁 ![]() 泉北高速 光明池 ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,200万 148.2万円 ↓ | 4LDK | [土地] 120.37㎡ (36.41坪) [建物]102.87㎡ (31.12坪) | ![]() 堺市中区土師町2丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年1月(令和6年1月) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 6LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区宮山台4丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 200万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥赤畑町4丁 ![]() 阪和線 百舌鳥 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 三国ヶ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() ![]() | 不動産/中古一戸建て | 4,280万 | 4LDK | [土地] 100.91㎡ (30.53坪) [建物]100.84㎡ (30.50坪) | ![]() 堺市北区長曽根町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 ![]() ![]() ![]() ![]() 1999年3月(平成11年3月) ●地下鉄 なかもず駅へ徒歩約11分♪
●空家ですのでお気軽にご見学して頂けます♪ | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 4,280万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] 155.66㎡ (47.09坪) [建物]115.93㎡ (35.07坪) | ![]() 堺市東区中茶屋 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() ![]() 2013年2月(平成25年2月) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区津久野町2丁 ![]() 阪和線 津久野 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市西区鳳南町3丁 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 300万円 ↓ | 2LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区庭代台1丁 ![]() 泉北高速 栂・美木多 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 210万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区三原台3丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|