項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▼ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 100万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区野尻町 ![]() 南海高野線 初芝 15![]() ![]() | |||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,780万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] 67.44㎡ (20.40坪) [建物]114.27㎡ (34.57坪) | ![]() 堺市西区浜寺石津町中5丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森 7![]() ![]() 2024年2月(令和6年2月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,780万 200万円 ↓ | 3SLDK | [土地] 127.07㎡ (38.44坪) [建物]104.49㎡ (31.61坪) | ![]() 堺市中区辻之 ![]() 泉北線 深井 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() 2017年1月(平成29年1月) ★価格変更3980万→3780万♪
●2017年1月建築の築浅物件♪
●角地区画!駐車3台可!
●南向き!前面道路広々約9m! | |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,749万 100万円 ↓ 管:13,420円 修:13,640円 | 3LDK 3階 南西 | [専有] 85.26㎡ (25.79坪) バルコニー: 10.85㎡ | ![]() 堺市西区浜寺諏訪森町西3丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森 6![]() ![]() 2018年3月(平成30年3月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 480万円 ↓ | 5SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区三原台4丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 20![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区三原台4丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 20![]() ![]() | |||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,699万 200万円 ↓ | 4LDK | [土地] 96.02㎡ (29.05坪) [建物]98.31㎡ (29.74坪) | ![]() 堺市西区浜寺船尾町西2丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森 10![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,698万 200万円 ↓ | 4DK | [土地] 92.69㎡ (28.04坪) [建物]93.32㎡ (28.23坪) | ![]() 堺市中区八田南之町 ![]() 泉北線 深井 23![]() ![]() 2026年4月(令和8年4月) ★価格変更3898万→3698万♪
●消費税・外構費込み価格!
●南向き!駐車2台可! | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,680万 | 3SLDK | [土地] 101.53㎡ (30.71坪) [建物]103.38㎡ (31.27坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ●長期優良認定住宅!
●耐震等級3(一番上の等級)取得!
●ガス乾燥機乾太くん標準装備!
●前面道路広々約6.7m!駐車2台可! | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 1100万円 ↓ | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区東浅香山町1丁 ![]() 阪和線 浅香 6![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 3,680万 (9.92万/坪) | [土地] 1226.00㎡ (370.87坪) | ![]() 堺市東区菩提町3丁 ![]() 南海高野線 初芝 17![]() 南海高野線 萩原天神 17![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 100万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区若松台3丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 17![]() 泉北高速 栂・美木多 25![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 110万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市美原区黒山 ![]() 南海高野線 初芝 38![]() 南海高野線 萩原天神 28![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区東浅香山町1丁 ![]() 阪和線 浅香 6![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 17![]() ![]() | |||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,680万 | 4LDK | [土地] 91.12㎡ (27.56坪) [建物]104.68㎡ (31.67坪) | ![]() 堺市東区大美野 ![]() 南海高野線 萩原天神 15![]() ![]() 2026年3月(令和8年3月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,680万 | 3LDK | [土地] 137.10㎡ (41.47坪) [建物]100.84㎡ (30.50坪) | ![]() 堺市南区庭代台1丁 ![]() 泉北高速 栂・美木多 25![]() 泉北高速線 栂・美木多 ![]() ![]() 2026年6月(令和8年6月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,680万 | 3SLDK | [土地] 146.01㎡ (44.17坪) [建物]100.84㎡ (30.50坪) | ![]() 堺市南区赤坂台4丁 ![]() 泉北高速線 光明池 23![]() 泉北高速線 和泉中央 50![]() ![]() 2026年7月(令和8年7月) ![]() | |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区鴨谷台1丁 ![]() 泉北線 光明池 11![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 3![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,680万 | 4LDK | [土地] 151.46㎡ (45.82坪) [建物]100.84㎡ (30.50坪) | ![]() 堺市南区晴美台1丁 ![]() 泉北高速 泉ヶ丘 34![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() 2025年12月(令和7年12月) ![]() |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|