項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
タイプ | 価格 ▼ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古マンション ![]() | ***万 200万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市北区新金岡町3丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 200万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区浜寺昭和町3丁 ![]() 南海本線 浜寺公園 ![]() ![]() ![]() 阪和線 東羽衣 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 200万円 ↓ | 4SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区毛穴町 ![]() 阪和線 津久野 ![]() ![]() ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 200万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区日置荘西町6丁 ![]() 南海高野線 初芝 ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,280万 300万円 ↓ | 3LDK | [土地] 76.03㎡ (23.00坪) [建物]95.90㎡ (29.01坪) | ![]() 堺市北区大豆塚町1丁 ![]() 阪和線 堺市 ![]() ![]() ![]() ★価格変更3580万→3280万♪
●快速停車駅 堺市駅へ徒歩約8分!
●南向き!前面道路広々約6.7m! | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,280万 | 3LDK | [土地] 58.70㎡ (17.76坪) [建物]104.75㎡ (31.69坪) | ![]() 堺市中区深井清水町 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年10月(令和6年10月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,280万 | 3SLDK | [土地] 70.28㎡ (21.26坪) [建物]111.63㎡ (33.77坪) | ![]() 堺市東区西野 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) ●令和7年1月建築予定!
●角地につき開放感あり! | ![]() |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区野遠町 ![]() 近鉄南大阪線 高見ノ里 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区晴美台1丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,280万 320万円 ↓ | 4LDK | [土地] 114.71㎡ (34.70坪) [建物]105.57㎡ (31.93坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() ![]() 2017年4月(平成29年4月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,280万 | 4SLDK | [土地] 94.52㎡ (28.59坪) [建物]114.59㎡ (34.66坪) | ![]() 堺市中区深阪6丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 200万円 ↓ | 5LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区高倉台2丁 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区菩提町1丁 ![]() 南海高野線 初芝 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区南野田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 狭山 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区北花田町2丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | 不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区下田町 ![]() 阪和線 津久野 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,280万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] 81.40㎡ (24.62坪) [建物]85.05㎡ (25.73坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥梅町1丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず ![]() ![]() ![]() 南海高野線 中百舌鳥 ![]() ![]() ![]() ![]() 2008年8月(平成20年8月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 290万円 ↓ | 2LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区草尾 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 218万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区西野 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|