項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▼ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 1000万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区槇塚台1丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() | |||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 2LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市南区三原台2丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 13![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,980万 100万円 ↓ | 2LDK | [土地] 77.37㎡ (23.40坪) [建物]93.34㎡ (28.24坪) | ![]() 堺市西区浜寺石津町東4丁 ![]() 南海本線 石津川 15![]() 阪堺線 石津 7![]() ![]() 2024年4月(令和6年4月) ![]() | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 300万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 2LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市西区鳳西町1丁 ![]() 阪和線 鳳 7![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 300万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区日置荘北町1丁 ![]() 南海高野線 初芝 12![]() ![]() | |||
![]() | 不動産/中古マンション | 2,980万 200万円 ↓ 管:9,790円 修:14,200円 | 3LDK 2階 | [専有] 75.91㎡ (22.96坪) バルコニー: 10.83㎡ | ![]() 堺市南区三原台2丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 13![]() ![]() 2007年2月(平成19年2月) ![]() | |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区堀上町 ![]() 泉北線 深井 23![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区竹城台3丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 13![]() ![]() | |||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,980万 | 2SLDK | [土地] 69.31㎡ (20.97坪) [建物]118.11㎡ (35.73坪) | ![]() 堺市中区陶器北 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() 2026年3月(令和8年3月) ●耐震等級3(一番上の等級)取得!
●消費税・外構費込み価格!
●LDKが広々約17.5帖!
●前面道路約5.6m! | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,980万 | 3LDK | [土地] 54.13㎡ (16.37坪) [建物]100.90㎡ (30.52坪) | ![]() 堺市西区上野芝町3丁 ![]() 阪和線 上野芝 5![]() ![]() 2026年2月(令和8年2月) ●LDKが広々約17帖!
●阪和線 上野芝駅へ徒歩約5分♪ | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 200万円 ↓ | 6LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区晴美台2丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,980万 | 3LDK | [土地] 92.96㎡ (28.12坪) [建物]87.48㎡ (26.46坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 28![]() ![]() 2026年2月(令和8年2月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,980万 | 2DK | [土地] 67.39㎡ (20.39坪) [建物]52.16㎡ (15.78坪) | ![]() 堺市東区草尾 ![]() 南海高野線 北野田 15![]() ![]() 2026年6月(令和8年6月) ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区赤坂台4丁 ![]() 泉北線 光明池 17![]() ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 210万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区土塔町 ![]() 南海高野線 初芝 23![]() 泉北線 深井 26![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 112万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市中区深井清水町 ![]() 泉北線 深井 14![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 230万円 ↓ | 7DK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区槇塚台2丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 100万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区北長尾町4丁 ![]() 阪和線 堺市 6![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区新家町 ![]() 南海高野線 初芝 18![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 50万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区土塔町 ![]() 泉北高速 深井 16![]() 南海高野線 初芝 27![]() ![]() |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|