項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▼ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 300万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区金岡町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 14![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず 21![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区土塔町 ![]() 泉北線 深井 20![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 2,400万 (31.13万/坪) | [土地] 254.86㎡ (77.10坪) | ![]() 堺市南区御池台4丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 ![]() ★価格変更しました!2180万円→2080万円♪
●建築条件はありませんのでお好きなハウスメーカー、工務店にて建築できます! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区庭代台1丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 29![]() ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区鳳南町5丁 ![]() 阪和線 鳳 12![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 | 2,400万 (84.87万/坪) | [土地] 93.48㎡ (28.28坪) | ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 12![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 2,398万 200万円 ↓ 管:10,700円 修:8,060円 | 3LDK 7階 | [専有] 73.30㎡ (22.17坪) | ![]() 堺市西区浜寺石津町東5丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森 9![]() ![]() 2007年2月(平成19年2月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,398万 82万円 ↓ 管:8,400円 修:13,920円 | 3LDK 13階 | [専有] 66.30㎡ (20.06坪) バルコニー: 10.91㎡ | ![]() 堺市西区上野芝町3丁 ![]() 阪和線 上野芝 4![]() ![]() 2002年2月(平成14年2月) ★価格変更2480万→2398万♪
●13階部分、専有面積66.30㎡!
●空家ですのでお気軽にご見学して頂けます♪
●阪和線 上野芝駅へ徒歩約4分♪ | |
![]() | 不動産/売土地 | 2,395万 (49.99万/坪) | [土地] 158.39㎡ (47.91坪) | ![]() 堺市南区晴美台3丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 6![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 90万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区城山台1丁 ![]() 泉北線 光明池 21![]() ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 6LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区庭代台1丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区草部 ![]() 阪和線 津久野 ![]() 阪和線 鳳 28![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区浜寺船尾町東2丁 ![]() 阪和線 上野芝 17![]() 南海本線 諏訪ノ森 21![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区長曽根町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず 6![]() 南海高野線 中百舌鳥 8![]() ![]() | |||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,380万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] 104.68㎡ (31.67坪) [建物]91.12㎡ (27.56坪) | ![]() 堺市中区深井水池町 ![]() 泉北高速 深井 13![]() ![]() 2007年1月(平成19年1月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5DK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区東浅香山町2丁 ![]() 阪和線 浅香 2![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 17![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,380万 | 3LDK | [土地] 66.05㎡ (19.98坪) [建物]88.05㎡ (26.64坪) | ![]() 堺市中区新家町 ![]() 南海高野線 白鷺 16![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず 25![]() ![]() 2006年12月(平成18年12月) ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 2,380万 (55.47万/坪) | [土地] 141.83㎡ (42.90坪) | ![]() 堺市南区若松台3丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 16![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区大美野 ![]() 南海高野線 北野田 13![]() ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区城山台4丁 ![]() 泉北線 光明池 30![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|