項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▼ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 200万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区西野 ![]() 南海高野線 北野田 13![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深阪3丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 24![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区檜尾 ![]() 泉北線 栂・美木多 15![]() 泉北線 光明池 10![]() ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区八田北町 ![]() 泉北線 深井 19![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 | 2,000万 (71.46万/坪) 250万円 ↓ | [土地] 92.52㎡ (27.99坪) | ![]() 堺市中区八田南之町 ![]() 泉北線 深井 23![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区西野 ![]() 南海高野線 北野田 11![]() ![]() | |||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,999万 181万円 ↓ | 3DK | [土地] 86.63㎡ (26.21坪) [建物]74.52㎡ (22.54坪) | ![]() 堺市西区北条町2丁 ![]() 阪和線 上野芝 12![]() ![]() 2006年4月(平成18年4月) ★価格変更2180万→1999万♪
●上野芝駅へ徒歩約12分! | |
![]() | 不動産/売土地 | 1,999万 (44.07万/坪) 401万円 ↓ | [土地] 149.94㎡ (45.36坪) | ![]() 堺市中区平井 ![]() 泉北高速 深井 17![]() ★価格変更2400万→1999万♪
●建築条件なしの売土地ですので、お好きなメーカーで建築して頂けます♪
●角地区画!現況更地! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区庭代台1丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 29![]() ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 300万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区浜寺船尾町西1丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森 11![]() 阪和線 津久野 22![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区草部 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 1,988万 管:6,400円 修:10,160円 | 3LDK 8階 東 | [専有] 70.02㎡ (21.18坪) バルコニー: 13.84㎡ | ![]() 堺市中区大野芝町 ![]() 南海高野線 初芝 18![]() ![]() 1994年10月(平成6年10月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 200万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区檜尾 ![]() 泉北高速 光明池 24![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 1,980万 (32.64万/坪) | [土地] 200.55㎡ (60.67坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 27![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 100万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市南区三原台2丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 16![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区平井 ![]() 泉北線 深井 18![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区赤坂台5丁 ![]() 泉北線 光明池 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 100万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区槇塚台3丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 1,980万 (54.04万/坪) | [土地] 121.12㎡ (36.64坪) | ![]() 堺市中区深井清水町 ![]() 泉北線 深井 18![]() ●建築条件はありませんので、お好きなメーカーで建築して頂けます♪
●角地区画!敷地面積約36.6坪! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 400万円 ↓ | 3DK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥赤畑町2丁 ![]() 阪和線 三国ケ丘 10![]() 南海高野線 三国ヶ丘 10![]() ![]() |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|