項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 | 間取り▲ | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区奥本町2丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 8![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥梅町1丁 ![]() 南海高野線 中百舌鳥 11![]() 御堂筋線 なかもず 13![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区三原台4丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区日置荘西町2丁 ![]() 南海高野線 初芝 8![]() 南海高野線 萩原天神 9![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深井東町 ![]() 泉北線 深井 14![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥赤畑町2丁 ![]() 南海高野線 三国ヶ丘 7![]() 阪和線 三国ケ丘 7![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区日置荘西町7丁 ![]() 南海高野線 初芝 8![]() ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 6,780万 (100.69万/坪) | [土地] 222.60㎡ (67.34坪) | ![]() 堺市北区金岡町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 15![]() 南海高野線 白鷺 20![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区南花田町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 23![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 26![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区新金岡町4丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 9![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 445万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区陶器北 ![]() 南海高野線 北野田 25![]() ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 7,996万 (110.65万/坪) | [土地] 238.88㎡ (72.26坪) | ![]() 堺市北区新金岡町3丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 11![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 22![]() ●建築条件なしの売土地ですので、お好きなメーカーで建築して頂けます♪
●現況更地です! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区東浅香山町1丁 ![]() 阪和線 浅香 11![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 11![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区小阪 ![]() 泉北線 深井 15![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/売土地 | 8,500万 (34.97万/坪) | [土地] 803.45㎡ (243.04坪) | ![]() 堺市東区日置荘田中町 ![]() 南海高野線 萩原天神 10![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区大美野 ![]() 南海高野線 北野田 25![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 700万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区東山 ![]() 泉北高速 深井 23![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区長曽根町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず 11![]() 南海高野線 中百舌鳥 15![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 3820万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区大美野 ![]() 南海高野線 北野田 16![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区白鷺町1丁 ![]() 南海高野線 白鷺 7![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず 14![]() ![]() |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|