項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
タイプ | 価格 | 間取り▲ | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/中古マンション ![]() | ***万 | 2SLDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市中区深井沢町 ![]() 泉北線 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 不動産/中古マンション | 1,590万 管:10,500円 修:11,110円 | 2SLDK 2階 東 | [専有] 61.74㎡ (18.68坪) バルコニー: 9.00㎡ | ![]() 堺市中区堀上町 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() 1995年11月(平成7年11月) ![]() | ![]() |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 100万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 2SLDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市東区日置荘西町3丁 ![]() 南海高野線 萩原天神 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 100万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 2SLDK | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市東区日置荘西町3丁 ![]() 南海高野線 萩原天神 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 190万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 2SLDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市中区堀上町 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 1,868万 105万円 ↓ 管:6,000円 修:1万 | 2SLDK 南東 | [専有] 66.30㎡ (20.06坪) バルコニー: 7.47㎡ | ![]() 堺市南区若松台1丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() 1973年10月(昭和48年10月) ★価格変更しました!1973万円→1868万円♪
●令和7年1月フルリノベーション物件
●大好きなペットと一緒に暮らせますよ♪(規約あり) | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 200万円 ↓ | 2SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 100万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 2SLDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市西区上野芝町3丁 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 180万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 2SLDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市西区上野芝向ヶ丘町1丁 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() ![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,480万 | 2SLDK | [土地] 78.11㎡ (23.63坪) [建物]90.62㎡ (27.41坪) | ![]() 堺市美原区阿弥 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年4月(令和7年4月) ●自転車利用で北野田駅約10分!
●お買得価格です! | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 200万円 ↓ | 2SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深井清水町 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 130万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 2SLDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市西区鳳南町3丁 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,780万 100万円 ↓ | 2SLDK | [土地] 77.34㎡ (23.40坪) [建物]111.39㎡ (33.70坪) | ![]() 堺市中区八田西町3丁 ![]() 阪和線 津久野 ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) ![]() | ![]() |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 100万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 2SLDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市西区津久野町1丁 ![]() 阪和線 津久野 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 100万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 2SLDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区津久野町1丁 ![]() 阪和線 津久野 ![]() ![]() ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 2SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥陵南町2丁 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() 阪和線 百舌鳥 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 2SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区菩提町4丁 ![]() 南海高野線 初芝 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 萩原天神 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,080万 | 2SLDK | [土地] 76.39㎡ (23.11坪) [建物]111.67㎡ (33.78坪) | ![]() 堺市中区深井中町 ![]() 泉北線 深井 ![]() ![]() ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年7月(令和7年7月) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 190万円 ↓ | 2SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥西之町1丁 ![]() 阪和線 百舌鳥 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 中百舌鳥 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 2SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区日置荘原寺町 ![]() 南海高野線 萩原天神 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|