項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
タイプ | 価格 | 間取り▲ | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古マンション ![]() | ***万 100万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 2SLDK | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市東区日置荘西町3丁 ![]() 南海高野線 萩原天神 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 1,590万 管:10,500円 修:11,110円 | 2SLDK 2階 東 | [専有] 61.74㎡ (18.68坪) バルコニー: 9.00㎡ | ![]() 堺市中区堀上町 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() 1995年11月(平成7年11月) ![]() | ![]() |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 100万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 2SLDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市東区日置荘西町3丁 ![]() 南海高野線 萩原天神 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 110万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 2SLDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市中区堀上町 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 2,290万 管:6,900円 修:11,030円 | 2SLDK 3階 | [専有] 76.03㎡ (23.00坪) | ![]() 堺市中区大野芝町 ![]() 南海高野線 初芝 ![]() ![]() ![]() ![]() 1994年10月(平成6年10月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,490万 | 2SLDK | [土地] 81.00㎡ (24.50坪) [建物]97.19㎡ (29.40坪) | ![]() 堺市中区辻之 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ●駐車1台可能です! | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 2SLDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市南区三原台2丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 2SLDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市東区高松 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 130万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 2SLDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市西区鳳南町3丁 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 100万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 2SLDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市西区津久野町1丁 ![]() 阪和線 津久野 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 100万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 2SLDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区津久野町1丁 ![]() 阪和線 津久野 ![]() ![]() ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 2SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥陵南町2丁 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() 阪和線 百舌鳥 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,890万 200万円 ↓ | 2SLDK | [土地] 65.50㎡ (19.81坪) [建物]103.16㎡ (31.21坪) | ![]() 堺市東区南野田 ![]() 南海高野線 狭山 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年5月(令和7年5月) ![]() | ![]() |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 2SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区菩提町4丁 ![]() 南海高野線 初芝 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 萩原天神 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() ![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,190万 | 2SLDK | [土地] 69.81㎡ (21.12坪) [建物]86.21㎡ (26.08坪) | ![]() 堺市東区日置荘西町1丁 ![]() 南海高野線 初芝 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年7月(令和7年7月) ![]() | ![]() |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 200万円 ↓ | 2SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区日置荘西町1丁 ![]() 南海高野線 初芝 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,330万 160万円 ↓ | 2SLDK | [土地] 147.73㎡ (44.69坪) [建物]76.18㎡ (23.04坪) | ![]() 堺市西区浜寺石津町中3丁 ![]() 南海本線 石津川 ![]() ![]() ![]() ![]() 2010年10月(平成22年10月) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 2SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区檜尾 ![]() 泉北高速 栂・美木多 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,380万 200万円 ↓ | 2SLDK | [土地] 84.31㎡ (25.50坪) [建物]90.72㎡ (27.44坪) | ![]() 堺市中区深井北町 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年3月(令和7年3月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,390万 管:9,370円 修:10,600円 | 2SLDK 8階 | [専有] 68.91㎡ (20.85坪) | ![]() 堺市西区上野芝町3丁 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() 阪和線 百舌鳥 ![]() ![]() ![]() ![]() 2002年9月(平成14年9月) ![]() | ![]() |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|