項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 | 間取り▲ | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古マンション ![]() | ***万 100万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 4LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市西区下田町 ![]() 阪和線 津久野 9![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区宮山台4丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 31![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区宮山台4丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 31![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 12![]() 南海高野線 狭山 21![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区高倉台4丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 23![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,380万 | 4LDK | [土地] 132.52㎡ (40.09坪) [建物]100.44㎡ (30.38坪) | ![]() 堺市中区深阪2丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() 2025年11月(令和7年11月) ●長期優良認定住宅!
●耐震等級3(一番上の等級)取得!
●敷地面積約40坪!駐車2台可!
●外構費・消費税込み価格! | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,380万 | 4LDK | [土地] 128.41㎡ (38.84坪) [建物]100.23㎡ (30.32坪) | ![]() 大阪狭山市大野台3丁 ![]() 南海高野線 金剛 38![]() 南海高野線 金剛 ![]() ![]() 2025年10月(令和7年10月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,380万 150万円 ↓ | 4LDK | [土地] 115.88㎡ (35.05坪) [建物]100.84㎡ (30.50坪) | ![]() 堺市西区浜寺元町1丁 ![]() 南海本線 浜寺公園 10![]() 阪和線 東羽衣 20![]() ![]() 2023年12月(令和5年12月) ★仲介手数料0円!で購入可能です!
★価格変更3530万→3380万♪
●土地・建物セット価格(税込)
●敷地面積約35坪!駐車2台可能!
●南海本線浜寺公園駅へ徒歩約10分!自転車なら東羽衣駅へ約8分の好立地!
●住友ゴム工業(株)の「制震ユニット ミライエ」を標準装備。「耐震」+「制震」の安心構造!耐震等級3(一番上の等級)相当!省エネ基準適合住宅です!
●浜寺昭和小学校へ徒歩約4... | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,380万 | 4LDK | [土地] 163.42㎡ (49.43坪) [建物]100.44㎡ (30.38坪) | ![]() 堺市中区深阪6丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 23![]() ![]() 2025年11月(令和7年11月) ●全4区画の分譲!駐車2台可!
●消費税・外構費込み価格! | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区原田 ![]() 阪和線 富木 22![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,398万 | 4LDK | [土地] 132.55㎡ (40.10坪) [建物]95.64㎡ (28.93坪) | ![]() 堺市南区庭代台1丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 23![]() ![]() 2025年3月(令和7年3月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,398万 200万円 ↓ | 4LDK | [土地] 102.83㎡ (31.11坪) [建物]97.29㎡ (29.43坪) | ![]() 堺市中区深井北町 ![]() 阪和線 上野芝 19![]() ![]() 2025年5月(令和7年5月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,400万 | 4LDK | [土地] 151.85㎡ (45.93坪) [建物]106.40㎡ (32.19坪) | ![]() 堺市中区平井 ![]() 泉北線 深井 32![]() ![]() 2017年9月(平成29年9月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区豊田 ![]() 泉北線 泉ケ丘 22![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区庭代台4丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 ![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 4LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区鳳東町6丁 ![]() 阪和線 鳳 8![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深井中町 ![]() 泉北高速 深井 15![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,480万 | 4LDK | [土地] 109.06㎡ (32.99坪) [建物]96.05㎡ (29.06坪) | ![]() 堺市中区土塔町 ![]() 泉北線 深井 20![]() ![]() 2020年6月(令和2年6月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,480万 | 4LDK | [土地] 131.10㎡ (39.66坪) [建物]99.02㎡ (29.95坪) | ![]() 堺市南区庭代台1丁 ![]() 泉北高速 栂・美木多 29![]() 泉北高速線 栂・美木多 ![]() ![]() 2025年4月(令和7年4月) ![]() | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 4LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区若松台2丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 13![]() ![]() |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|