項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 | 間取り▲ | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 200万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区中茶屋 ![]() 南海高野線 北野田 20![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,580万 | 4LDK | [土地] 136.38㎡ (41.25坪) [建物]104.48㎡ (31.61坪) | ![]() 堺市西区上野芝町7丁 ![]() 阪和線 上野芝 11![]() 阪和線 津久野 15![]() ![]() 2024年7月(令和6年7月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,580万 | 4LDK | [土地] 108.74㎡ (32.89坪) [建物]100.61㎡ (30.43坪) | ![]() 堺市西区上野芝町7丁 ![]() 阪和線 上野芝 12![]() 阪和線 津久野 ![]() ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区三原台4丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区茶山台3丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 20![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,780万~ | 4LDK | [土地] 145.01㎡ (43.87坪) | ![]() 堺市東区大美野 ![]() 南海高野線 北野田 10![]() ![]() 2025年4月(令和7年4月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,790万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] 171.44㎡ (51.86坪) [建物]97.50㎡ (29.49坪) | ![]() 堺市西区上野芝向ヶ丘町4丁 ![]() 阪和線 上野芝 12![]() ![]() 2025年6月(令和7年6月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 4,790万 | 4LDK | [土地] 156.42㎡ (47.32坪) [建物]134.46㎡ (40.67坪) | ![]() 堺市中区堀上町 ![]() 泉北高速 深井 16![]() ![]() 2021年9月(令和3年9月) ●2021年9月建築の築浅物件♪
●長期優良認定住宅!
●オール電化住宅!太陽光パネル装備!
●敷地が広々約47.3坪!駐車2台可!
●2×4工法のお家です! | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,798万 | 4LDK | [土地] 97.47㎡ (29.48坪) [建物]100.40㎡ (30.37坪) | ![]() 堺市北区南花田町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 20![]() ![]() 2025年11月(令和7年11月) | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区高松 ![]() 南海高野線 北野田 12![]() 南海高野線 萩原天神 20![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,998万 | 4LDK | [土地] 110.05㎡ (33.29坪) [建物]96.75㎡ (29.27坪) | ![]() 堺市西区上野芝向ヶ丘町4丁 ![]() 阪和線 上野芝 10![]() ![]() 2025年12月(令和7年12月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区鴨谷台1丁 ![]() 泉北線 光明池 9![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区南野田 ![]() 南海高野線 北野田 14![]() 南海高野線 狭山 18![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区浜寺公園町3丁 ![]() 南海本線 浜寺公園 1![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区浜寺昭和町2丁 ![]() 南海本線 浜寺公園 5![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 7,700万 300万円 ↓ | 4LDK | [土地] 205.56㎡ (62.18坪) [建物]126.38㎡ (38.23坪) | ![]() 堺市北区新堀町2丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 9![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 17![]() ![]() 2013年3月(平成25年3月) ★価格変更8000万→7700万♪
●敷地面積約62.1坪、駐車2台可!
●建物面積126.38㎡!LDKが広々約20帖♪
●前面道路約7.1m!
●地下鉄 北花田駅へ徒歩約9分! | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区陶器北 ![]() 南海高野線 北野田 31![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,480万 110万円 ↓ | 4SLDK | [土地] 103.85㎡ (31.41坪) [建物]97.19㎡ (29.40坪) | ![]() 堺市美原区平尾 ![]() 南海高野線 北野田 58![]() ![]() 2024年9月(令和6年9月) ★価格変更しました!2590万円→2480万円♪
●駐車2台可!(車種によります)
●限定1区画分譲!完成済! | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,680万 | 4SLDK | [土地] 101.17㎡ (30.60坪) [建物]107.82㎡ (32.62坪) | ![]() 堺市西区上 ![]() 阪和線 鳳 17![]() ![]() 2004年7月(平成16年7月) ●鉄骨造3階建て!
●アリオ鳳も近く、生活便利な立地! | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 泉北線 深井 28![]() ![]() |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|