項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 | 間取り▲ | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,980万 190万円 ↓ | 4SLDK | [土地] 147.34㎡ (44.57坪) [建物]151.53㎡ (45.84坪) | ![]() 堺市東区引野町2丁 ![]() 南海高野線 初芝 15![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず ![]() ![]() 1995年8月(平成7年8月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,988万 292万円 ↓ | 4SLDK | [土地] 66.11㎡ (20.00坪) [建物]114.59㎡ (34.66坪) | ![]() 堺市中区深阪6丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 20![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 105万円 ↓ | 4SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区檜尾 ![]() 泉北高速 栂・美木多 14![]() 泉北高速 光明池 17![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区御池台2丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区東山 ![]() 泉北線 深井 17![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 0万円 ↓ | 4SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区大美野 ![]() 南海高野線 北野田 18![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 4SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区鳳西町1丁 ![]() 阪和線 鳳 6![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,995万 | 4SLDK | [土地] 233.95㎡ (70.77坪) [建物]116.76㎡ (35.32坪) | ![]() 堺市北区新堀町2丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 9![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 19![]() ![]() 1990年(平成2年) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,999万 | 4SLDK | [土地] 114.12㎡ (34.52坪) [建物]104.74㎡ (31.68坪) | ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 9![]() ![]() 2025年6月(令和7年6月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区鳳西町1丁 ![]() 阪和線 鳳 6![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 130万円 ↓ | 4SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区日置荘西町1丁 ![]() 南海高野線 初芝 5![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 592万円 ↓ | 4SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区上野芝町8丁 ![]() 阪和線 上野芝 16![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区高倉台4丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区東山 ![]() 泉北線 深井 29![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区新檜尾台1丁 ![]() 泉北線 光明池 14![]() 泉北線 栂・美木多 15![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区新金岡町5丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 13![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 50万円 ↓ | 5K | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区西野 ![]() 南海高野線 北野田 8![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 200万円 ↓ | 5DK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区日置荘西町7丁 ![]() 南海高野線 初芝 10![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,188万 | 5DK | [土地] 148.43㎡ (44.90坪) [建物]86.66㎡ (26.21坪) | ![]() 堺市中区辻之 ![]() 泉北線 深井 ![]() ![]() 1981年7月(昭和56年7月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,280万 100万円 ↓ | 5DK | [土地] 60.96㎡ (18.44坪) [建物]90.11㎡ (27.26坪) | ![]() 堺市西区平岡町 ![]() 阪和線 津久野 20![]() ![]() 1980年12月(昭和55年12月) ★価格変更1380万→1280万♪
★2024年8月大規模リフォーム済み♪
●空家ですのでお気軽にご見学して頂けます♪ |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|