項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 | 間取り▲ | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 76万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区菩提町4丁 ![]() 南海高野線 初芝 9![]() 南海高野線 萩原天神 16![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 200万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区槇塚台3丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/売土地 | 1,700万 (61.37万/坪) 200万円 ↓ | [土地] 91.57㎡ (27.70坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥赤畑町3丁 ![]() 南海高野線 三国ヶ丘 9![]() 阪和線 三国ケ丘 9![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 1,730万 (60.20万/坪) | [土地] 95.00㎡ (28.74坪) | ![]() 堺市北区金岡町 ![]() 南海高野線 初芝 19![]() 南海高野線 白鷺 21![]() ●両面道路です! | ||
![]() | 不動産/売土地 | 1,750万 (33.58万/坪) 130万円 ↓ | [土地] 172.26㎡ (52.11坪) | ![]() 堺市中区深井中町 ![]() 泉北高速 深井 22![]() ★価格変更1980万→1880万♪
●建築条件はありませんので、お好きなメーカーで建築して頂けます♪ | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区陶器北 ![]() 南海高野線 北野田 32![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区槇塚台4丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区草尾 ![]() 南海高野線 北野田 15![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区若松台3丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 23![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥梅町3丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず 12![]() 南海高野線 中百舌鳥 13![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区南野田 ![]() 南海高野線 北野田 7![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 100万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区金岡町 ![]() 南海高野線 白鷺 17![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 17![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区高尾2丁 ![]() 泉北線 光明池 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 1,830万 (70.50万/坪) | [土地] 85.81㎡ (25.96坪) | ![]() 堺市中区深井東町 ![]() 泉北線 深井 14![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 1,849万~ (56.07万/坪) | [土地] 109.01㎡ (32.98坪) [建物]100.80㎡ (30.49坪) | ![]() 大阪狭山市茱萸木6丁 ![]() 南海高野線 金剛 20![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区丈六 ![]() 南海高野線 北野田 7![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区大美野 ![]() 南海高野線 北野田 20![]() 南海高野線 萩原天神 19![]() ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 1,950万 (44.85万/坪) | [土地] 143.73㎡ (43.48坪) | ![]() 堺市中区東山 ![]() 泉北線 深井 23![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 220万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区石原町4丁 ![]() 南海高野線 初芝 ![]() ![]() |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|