項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
タイプ | 価格 | 間取り▲ | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区赤坂台6丁 ![]() 泉北線 光明池 ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 3,118万 管:12,120円 修:26,050円 | 4LDK 11階 南 | [専有] 100.98㎡ (30.55坪) バルコニー: 20.09㎡ | ![]() 堺市南区城山台1丁 ![]() 泉北高速 光明池 ![]() ![]() ![]() ![]() 2005年2月(平成17年2月) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区土塔町 ![]() 南海高野線 初芝 ![]() ![]() ![]() 泉北線 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区和田 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区草尾 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区上 ![]() 阪和線 富木 ![]() ![]() ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区庭代台2丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,280万 | 4LDK | [土地] 66.53㎡ (20.13坪) [建物]117.45㎡ (35.53坪) | ![]() 堺市東区日置荘原寺町 ![]() 南海高野線 萩原天神 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年5月(令和7年5月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,280万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] 120.01㎡ (36.30坪) [建物]100.83㎡ (30.50坪) | ![]() 大阪狭山市大野台3丁 ![]() 南海高野線 金剛 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 金剛 ![]() ![]() 2024年7月(令和6年7月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,280万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] 71.31㎡ (21.57坪) [建物]116.88㎡ (35.36坪) | ![]() 堺市北区南花田町 ![]() 近鉄南大阪線 布忍 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年2月(令和7年2月) ★価格変更3380万→3280万♪
●床暖房・ミストサウナ装備!
●LDKが広々約19帖♪
| ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区新檜尾台1丁 ![]() 泉北線 光明池 ![]() ![]() ![]() 泉北線 栂・美木多 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,280万 320万円 ↓ | 4LDK | [土地] 114.71㎡ (34.70坪) [建物]105.57㎡ (31.93坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() ![]() 2017年4月(平成29年4月) ★価格変更3600万→3280万♪
●2017年4月建築の築浅物件! | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区土塔町 ![]() 泉北線 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 100万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 4LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市西区下田町 ![]() 阪和線 津久野 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区宮山台4丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区宮山台4丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区日置荘北町3丁 ![]() 南海高野線 萩原天神 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,299万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] 102.63㎡ (31.05坪) [建物]94.76㎡ (28.66坪) | ![]() 堺市東区日置荘原寺町 ![]() 南海高野線 萩原天神 ![]() ![]() ![]() ![]() 2015年7月(平成27年7月) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 狭山 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区高倉台4丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|