項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 | 間取り▲ | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 370万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区野尻町 ![]() 南海高野線 初芝 8![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 200万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥本町2丁 ![]() 阪和線 百舌鳥 9![]() 南海高野線 中百舌鳥 20![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 4,180万 | 4LDK | [土地] 96.36㎡ (29.15坪) [建物]98.74㎡ (29.87坪) | ![]() 堺市西区浜寺元町3丁 ![]() 南海本線 浜寺公園 9![]() 南海本線 羽衣 17![]() ![]() 2024年10月(令和6年10月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 77万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区草尾 ![]() 南海高野線 北野田 22![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 180万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区美木多上 ![]() 泉北線 光明池 35![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 4,280万 | 4LDK | [土地] 100.91㎡ (30.53坪) [建物]100.84㎡ (30.50坪) | ![]() 堺市北区長曽根町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず 11![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 12![]() ![]() 1999年3月(平成11年3月) ●地下鉄 なかもず駅へ徒歩約11分♪
●空家ですのでお気軽にご見学して頂けます♪ | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,298万 200万円 ↓ | 4LDK | [土地] 114.23㎡ (34.55坪) [建物]88.39㎡ (26.74坪) | ![]() 堺市西区浜寺昭和町2丁 ![]() 南海本線 浜寺公園 3![]() ![]() 2025年12月(令和7年12月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 4,350万 | 4LDK | [土地] 150.16㎡ (45.42坪) [建物]109.59㎡ (33.15坪) | ![]() 堺市南区美木多上 ![]() 泉北線 光明池 35![]() ![]() 2017年3月(平成29年3月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,380万 | 4LDK | [土地] 120.80㎡ (36.54坪) [建物]96.25㎡ (29.12坪) | ![]() 堺市西区浜寺諏訪森町西4丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森 7![]() ![]() 年(昭和-1925年) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区鳳東町5丁 ![]() 阪和線 鳳 9![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区長曽根町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 13![]() 南海高野線 三国ヶ丘 17![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 4,398万 100万円 ↓ 管:12,550円 修:21,090円 | 4LDK 3階 南 | [専有] 100.41㎡ (30.37坪) バルコニー: 12.59㎡ | ![]() 堺市西区鳳東町2丁 ![]() 阪和線 鳳 3![]() 阪和線 富木 18![]() ![]() 2002年8月(平成14年8月) ![]() | |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 9![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 180万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区中茶屋 ![]() 南海高野線 北野田 20![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,480万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] 108.74㎡ (32.89坪) [建物]100.61㎡ (30.43坪) | ![]() 堺市西区上野芝町7丁 ![]() 阪和線 上野芝 12![]() 阪和線 津久野 ![]() ★価格変更4580万→4480万♪
●駐車2台可!
●LDKが広々約20帖!
●ガス乾燥機乾太くん装備! | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 15![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 4LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市南区新檜尾台2丁 ![]() 泉北線 光明池 5![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 4,498万 管:12,340円 修:18,870円 | 4LDK | [専有] 103.68㎡ (31.36坪) | ![]() 堺市南区新檜尾台2丁 ![]() 泉北線 光明池 5![]() ![]() 2003年2月(平成15年2月) ●三方引き回しバルコニーで明るいお部屋です
●オール電化マンションです | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区中百舌鳥町1丁 ![]() 南海高野線 中百舌鳥 5![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず 6![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,530万 | 4LDK | [土地] 171.97㎡ (52.02坪) [建物]101.01㎡ (30.56坪) | ![]() 堺市西区堀上緑町2丁 ![]() 泉北線 深井 ![]() 阪和線 鳳 33![]() ![]() 2026年3月(令和8年3月) ![]() |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|