項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 | 間取り▲ | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区槇塚台4丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区若松台3丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 23![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区晴美台2丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() 南海高野線 金剛 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 180万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区石原町4丁 ![]() 南海高野線 初芝 ![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区庭代台1丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区南野田 ![]() 南海高野線 北野田 7![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 100万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区金岡町 ![]() 南海高野線 白鷺 17![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 17![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区御池台4丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 ![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区高尾2丁 ![]() 泉北線 光明池 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 480万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区城山台3丁 ![]() 泉北高速 光明池 ![]() 泉北高速 光明池 ![]() ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 1,830万 (70.50万/坪) | [土地] 85.81㎡ (25.96坪) | ![]() 堺市中区深井東町 ![]() 泉北線 深井 14![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 1,849万~ (56.07万/坪) | [土地] 109.01㎡ (32.98坪) [建物]100.80㎡ (30.49坪) | ![]() 大阪狭山市茱萸木6丁 ![]() 南海高野線 金剛 20![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区丈六 ![]() 南海高野線 北野田 7![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区大美野 ![]() 南海高野線 北野田 20![]() 南海高野線 萩原天神 19![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区御池台3丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 45![]() ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 1,890万 (72.06万/坪) | [土地] 86.70㎡ (26.23坪) | ![]() 堺市東区日置荘西町6丁 ![]() 南海高野線 初芝 9![]() ●建築条件はありませんのでお好きなハウスメーカー、工務店にて建築できます!
●A号地 2090万円 80.18㎡ 24.25坪
●B号地 2290万円 91.81㎡ 27.77坪
●C号地 1890万円 86.70㎡ 26.22坪 | ||
![]() | 不動産/売土地 | 1,950万 (44.85万/坪) | [土地] 143.73㎡ (43.48坪) | ![]() 堺市中区東山 ![]() 泉北線 深井 23![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 100万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区槇塚台3丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 100万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 萩原天神 29![]() ![]() |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|