項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 | 間取り▼ | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/中古マンション | 2,690万 管:12,500円 修:22,240円 | 4LDK 14階 南東 | [専有] 88.96㎡ (26.91坪) バルコニー: 12.42㎡ | ![]() 堺市東区南野田 ![]() 南海高野線 北野田 8![]() ![]() 1987年10月(昭和62年10月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,698万 | 4LDK | [土地] 100.16㎡ (30.30坪) [建物]98.82㎡ (29.89坪) | ![]() 堺市南区御池台4丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 ![]() ![]() 2011年8月(平成23年8月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,698万 | 4LDK | [土地] 126.67㎡ (38.32坪) [建物]101.25㎡ (30.63坪) | ![]() 堺市西区草部 ![]() 阪和線 鳳 29![]() ![]() 2001年10月(平成13年10月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 150万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区山田1丁 ![]() 阪和線 富木 29![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,750万 | 4LDK | [土地] 151.53㎡ (45.84坪) [建物]95.22㎡ (28.80坪) | ![]() 堺市西区太平寺 ![]() 阪和線 富木 45![]() 泉北線 深井 44![]() ![]() 2012年5月(平成24年5月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 130万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区八田南之町 ![]() 泉北高速 深井 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 110万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区庭代台2丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 20![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,780万~ | 4LDK | [土地] 130.01㎡ (39.33坪) | ![]() 堺市中区東山 ![]() 泉北高速線 深井 15![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() 2025年7月(令和7年7月) ![]() | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 70万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 4LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市西区鳳東町7丁 ![]() 阪和線 鳳 15![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 4LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区上野芝町3丁 ![]() 阪和線 上野芝 4![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 4LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市中区堀上町 ![]() 泉北線 深井 10![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区平井 ![]() 泉北線 深井 25![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区浜寺石津町東5丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森 10![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 180万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区山田1丁 ![]() 阪和線 鳳 ![]() 泉北線 栂・美木多 ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区逆瀬川 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区逆瀬川 ![]() 泉北線 泉ケ丘 50![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,880万 | 4LDK | [土地] 64.15㎡ (19.41坪) [建物]126.40㎡ (38.24坪) | ![]() 堺市中区土塔町 ![]() 泉北線 深井 22![]() ![]() 2025年10月(令和7年10月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区逆瀬川 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,880万~ | 4LDK | [土地] 129.01㎡ (39.03坪) [建物]100.64㎡ (30.44坪) | ![]() 和泉市舞町 ![]() 阪和線 北信太 13![]() 南海本線 高石 28![]() ![]() 2026年7月(令和8年7月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区美木多上 ![]() 泉北線 光明池 37![]() ![]() |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|