項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 | 間取り▼ | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,080万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] 213.01㎡ (64.44坪) [建物]100.03㎡ (30.26坪) | ![]() 堺市南区竹城台2丁 ![]() 泉北高速 泉ヶ丘 12![]() ![]() 2024年2月(令和6年2月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 200万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥本町2丁 ![]() 阪和線 百舌鳥 9![]() 南海高野線 中百舌鳥 20![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 4,180万 | 4LDK | [土地] 96.36㎡ (29.15坪) [建物]98.74㎡ (29.87坪) | ![]() 堺市西区浜寺元町3丁 ![]() 南海本線 浜寺公園 9![]() 南海本線 羽衣 17![]() ![]() 2024年10月(令和6年10月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,280万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] 120.80㎡ (36.54坪) [建物]96.25㎡ (29.12坪) | ![]() 堺市西区浜寺諏訪森町西4丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森 7![]() ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 4,280万 | 4LDK | [土地] 100.91㎡ (30.53坪) [建物]100.84㎡ (30.50坪) | ![]() 堺市北区長曽根町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず 11![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 12![]() ![]() 1999年3月(平成11年3月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区土塔町 ![]() 泉北線 深井 20![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 4,298万 100万円 ↓ 管:12,550円 修:21,090円 | 4LDK 3階 南 | [専有] 100.41㎡ (30.37坪) バルコニー: 12.59㎡ | ![]() 堺市西区鳳東町2丁 ![]() 阪和線 鳳 3![]() 阪和線 富木 18![]() ![]() 2002年8月(平成14年8月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 4,298万 | 4LDK | [土地] 129.04㎡ (39.03坪) [建物]101.84㎡ (30.81坪) | ![]() 堺市東区草尾 ![]() 南海高野線 北野田 16![]() 南海高野線 狭山 26![]() ![]() 2025年3月(令和7年3月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,380万 150万円 ↓ | 4LDK | [土地] 171.97㎡ (52.02坪) [建物]101.01㎡ (30.56坪) | ![]() 堺市西区堀上緑町2丁 ![]() 泉北線 深井 ![]() 阪和線 鳳 33![]() ![]() 2026年3月(令和8年3月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区長曽根町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 13![]() 南海高野線 三国ヶ丘 17![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,398万 150万円 ↓ | 4LDK | [土地] 166.74㎡ (50.44坪) [建物]100.19㎡ (30.31坪) | ![]() 堺市西区浜寺諏訪森町東3丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森 7![]() ![]() 2026年5月(令和8年5月) ★価格変更4548万→4398万♪
●消費税・外構費込み価格!
●LDKが広々約21帖!駐車2台可!
●南海本線 諏訪ノ森駅へ徒歩約7分! | |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 9![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 180万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区中茶屋 ![]() 南海高野線 北野田 20![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区土師町2丁 ![]() 泉北線 深井 22![]() 南海高野線 中百舌鳥 23![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,480万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] 108.74㎡ (32.89坪) [建物]100.61㎡ (30.43坪) | ![]() 堺市西区上野芝町7丁 ![]() 阪和線 上野芝 12![]() 阪和線 津久野 ![]() ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 15![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 4,498万 管:12,340円 修:18,870円 | 4LDK | [専有] 103.68㎡ (31.36坪) | ![]() 堺市南区新檜尾台2丁 ![]() 泉北線 光明池 5![]() ![]() 2003年2月(平成15年2月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区金岡町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 11![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず 15![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 100万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 4LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 3![]() ![]() | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区茶山台3丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 22![]() ![]() |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|