項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 | 間取り▼ | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 300万円 ↓ | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区三原台4丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区槇塚台2丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区平井 ![]() 泉北線 深井 28![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 300万円 ↓ | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区西野 ![]() 南海高野線 北野田 18![]() 南海高野線 狭山 26![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区草部 ![]() 阪和線 鳳 44![]() ![]() | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 60万円 ↓ | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区日置荘原寺町 ![]() 南海高野線 萩原天神 11![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区草部 ![]() 阪和線 鳳 44![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区片蔵 ![]() 泉北線 栂・美木多 21![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,380万 | 3SLDK | [土地] 90.10㎡ (27.26坪) [建物]96.51㎡ (29.19坪) | ![]() 堺市中区土塔町 ![]() 泉北高速 深井 18![]() ![]() 2026年7月(令和8年7月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区茶山台3丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 18![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区土塔町 ![]() 泉北線 深井 24![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,480万 | 3SLDK | [土地] 132.03㎡ (39.94坪) [建物]100.44㎡ (30.38坪) | ![]() 堺市中区陶器北 ![]() 南海高野線 北野田 35![]() 泉北高速線 深井 ![]() ![]() 2025年10月(令和7年10月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 490万円 ↓ | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区新家町 ![]() 南海高野線 初芝 17![]() 南海高野線 白鷺 22![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,580万 200万円 ↓ | 3SLDK | [土地] 127.07㎡ (38.44坪) [建物]104.49㎡ (31.61坪) | ![]() 堺市中区辻之 ![]() 泉北線 深井 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() 2017年1月(平成29年1月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,680万 | 3SLDK | [土地] 101.53㎡ (30.71坪) [建物]103.38㎡ (31.27坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,680万 100万円 ↓ | 3SLDK | [土地] 114.21㎡ (34.55坪) [建物]80.32㎡ (24.30坪) | ![]() 堺市西区北条町1丁 ![]() 阪和線 上野芝 17![]() ![]() 2026年3月(令和8年3月) ★価格変更3780万→3680万♪
●角地区画!駐車2台可! | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 1100万円 ↓ | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区東浅香山町1丁 ![]() 阪和線 浅香 6![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,680万 | 3SLDK | [土地] 146.01㎡ (44.17坪) [建物]100.84㎡ (30.50坪) | ![]() 堺市南区赤坂台4丁 ![]() 泉北高速線 光明池 23![]() 泉北高速線 和泉中央 50![]() ![]() 2026年7月(令和8年7月) ![]() | |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市美原区南余部 ![]() 南海高野線 北野田 13![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 380万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3SLDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市南区鴨谷台2丁 ![]() 泉北線 光明池 3![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|