項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 | 間取り▼ | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市中区大野芝町 ![]() 南海高野線 初芝 19![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 1,890万 100万円 ↓ 管:10,280円 修:17,800円 | 3LDK 1階 南西 | [専有] 62.66㎡ (18.95坪) バルコニー: 9.40㎡ | ![]() 堺市西区上野芝町7丁 ![]() 阪和線 上野芝 9![]() 阪和線 津久野 12![]() ![]() 1994年8月(平成6年8月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区御池台4丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,920万 200万円 ↓ | 3LDK | [土地] 75.46㎡ (22.83坪) [建物]92.34㎡ (27.93坪) | ![]() 堺市中区辻之 ![]() 泉北線 泉ケ丘 30![]() ![]() 2017年12月(平成29年12月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古マンション | 1,940万 50万円 ↓ 管:9,380円 修:9,380円 | 3LDK 14階 南 | [専有] 72.18㎡ (21.83坪) バルコニー: 9.84㎡ | ![]() 堺市中区楢葉 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() 1990年12月(平成2年12月) ★価格変更1990万→1940万♪
★2025年4月大規模リフォーム済み♪
●14階部分、専有面積72.18㎡!
●深井駅までの送迎バスあり!
●分譲駐車場付きです♪
●ペット飼育可(管理規約による制限有)
●空家ですのでお気軽にご見学して頂けます♪ | |
![]() | 不動産/中古マンション | 1,940万 管:8,800円 修:16,200円 | 3LDK 8階 西 | [専有] 69.26㎡ (20.95坪) バルコニー: 14.11㎡ | ![]() 堺市中区堀上町 ![]() 泉北線 深井 15![]() ![]() 1994年3月(平成6年3月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 30万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深井中町 ![]() 泉北線 深井 14![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区平井 ![]() 泉北線 深井 18![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,980万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] 81.75㎡ (24.73坪) [建物]74.94㎡ (22.67坪) | ![]() 堺市西区山田2丁 ![]() 阪和線 富木 33![]() ![]() 2005年12月(平成17年12月) ![]() | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市南区若松台1丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 6![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 200万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区浜寺石津町中4丁 ![]() 阪堺線 石津 1![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 1,988万 管:6,400円 修:10,160円 | 3LDK 8階 東 | [専有] 70.02㎡ (21.18坪) バルコニー: 13.84㎡ | ![]() 堺市中区大野芝町 ![]() 南海高野線 初芝 18![]() ![]() 1994年10月(平成6年10月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 300万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区浜寺船尾町西1丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森 11![]() 阪和線 津久野 22![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,099万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] 80.17㎡ (24.25坪) [建物]84.64㎡ (25.60坪) | ![]() 堺市西区草部 ![]() 泉北線 深井 40![]() ![]() 2004年1月(平成16年1月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 80万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区東三国ヶ丘町3丁 ![]() 南海高野線 三国ヶ丘 11![]() 阪和線 三国ヶ丘 11![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,150万 49万円 ↓ | 3LDK | [土地] 100.70㎡ (30.46坪) [建物]85.86㎡ (25.97坪) | ![]() 堺市西区草部 ![]() 泉北線 深井 42![]() ![]() 2003年12月(平成15年12月) ★価格変更2199万→2150万♪
★2026年2月大規模リフォーム完了♪
●南向き、前面道路約6.7m!
●空家ですのでお気軽にご見学して頂けます♪ | |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,180万 100万円 ↓ 管:8,972円 修:13,600円 | 3LDK 8階 南東 | [専有] 73.95㎡ (22.37坪) バルコニー: 48.23㎡ | ![]() 堺市南区新檜尾台3丁 ![]() 泉北線 光明池 6![]() ![]() 1998年6月(平成10年6月) ★価格変更しました!2280万円→2180万円!
●広々LDK16帖あります!
●南海泉北線 光明池駅 徒歩約6分の便利さ!
●令和8年2月リフォーム完了予定です! | |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,190万 管:6,400円 修:10,160円 | 3LDK 10階 | [専有] 70.02㎡ (21.18坪) | ![]() 堺市中区大野芝町 ![]() 南海高野線 初芝 19![]() ![]() 1994年10月(平成6年10月) ●2024年1月大規模リフォーム歴あり♪
●最上階10階部分の角部屋♪専有面積70.02㎡
●大きなルーフバルコニーも魅力♪
●空家ですので、お気軽にご見学して頂けます♪ | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,280万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] 66.05㎡ (19.98坪) [建物]88.05㎡ (26.64坪) | ![]() 堺市中区新家町 ![]() 南海高野線 白鷺 16![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず 25![]() ![]() 2006年12月(平成18年12月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,280万 200万円 ↓ | 3LDK | [土地] 77.51㎡ (23.45坪) [建物]83.03㎡ (25.12坪) | ![]() 堺市西区浜寺船尾町西2丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森 11![]() ![]() 2010年12月(平成22年12月) ![]() |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|