項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 | 間取り | 面積▲ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/売土地 | 780万 (35.93万/坪) 200万円 ↓ | [土地] 71.77㎡ (21.71坪) | ![]() 堺市中区小阪 ![]() 泉北線 深井 24![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深井東町 ![]() 泉北線 深井 17![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥陵南町3丁 ![]() 阪和線 上野芝 22![]() 泉北線 深井 23![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/売土地 | 880万 (36.46万/坪) 100万円 ↓ | [土地] 79.78㎡ (24.13坪) | ![]() 堺市中区八田西町3丁 ![]() 泉北線 深井 31![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深井東町 ![]() 泉北線 深井 19![]() ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 880万 (50.97万/坪) | [土地] 57.08㎡ (17.27坪) | ![]() 堺市中区深井中町 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ●建築条件はありませんので、お好きなメーカーで建築して頂けます♪ | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深阪6丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 19![]() ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 920万 (36.88万/坪) | [土地] 82.46㎡ (24.94坪) | ![]() 堺市中区八田南之町 ![]() 南海高野線 堺東 ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 950万 (10.33万/坪) | [土地] 304.00㎡ (91.96坪) | ![]() 堺市中区陶器北 ![]() 泉北高速 深井 13![]() ●角地です!
●建物の建築は不可 | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区土師町5丁 ![]() 泉北線 深井 16![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深井清水町 ![]() 泉北線 深井 17![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区八田北町 ![]() 泉北線 深井 24![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 50万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区東八田 ![]() 泉北線 深井 14![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 150万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区南長尾町5丁 ![]() 阪和線 三国ケ丘 17![]() 阪和線 堺市 13![]() ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 1,150万 (74.73万/坪) | [土地] 50.87㎡ (15.39坪) | ![]() 堺市北区東雲東町2丁 ![]() 阪和線 堺市 5![]() ●建築条件はありませんので、お好きなメーカーで建築して頂けます♪
●快速停車駅 堺市駅へ徒歩約5分♪ | ||
![]() | 不動産/売土地 | 1,180万 (5.06万/坪) | [土地] 771.00㎡ (233.23坪) | ![]() 堺市南区豊田 ![]() 泉北線 泉ケ丘 23![]() 泉北線 栂・美木多 26![]() ●資材置場にいかがでしょうか? | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 200万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区堀上町 ![]() 泉北高速 深井 20![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区日置荘西町5丁 ![]() 南海高野線 萩原天神 7![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区鉢ヶ峯寺 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/売土地 | 1,270万 (65.61万/坪) 120万円 ↓ | [土地] 63.99㎡ (19.36坪) | ![]() 堺市中区土師町1丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず 28![]() 南海高野線 中百舌鳥 28![]() ![]() |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|