項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 | 間取り | 面積▲ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,780万 | 3LDK | [土地] 52.88㎡ (16.00坪) [建物]94.24㎡ (28.51坪) | ![]() 堺市西区神野町1丁 ![]() 阪和線 上野芝 8![]() 阪和線 津久野 14![]() ![]() 1992年8月(平成4年8月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区草部 ![]() 阪和線 富木 18![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 60万円 ↓ | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区日置荘原寺町 ![]() 南海高野線 萩原天神 11![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区大野芝町 ![]() 南海高野線 初芝 20![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区上野芝町8丁 ![]() 阪和線 上野芝 15![]() 阪和線 津久野 15![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区金岡町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 11![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず 15![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,880万 | 3LDK | [土地] 71.95㎡ (21.76坪) [建物]94.39㎡ (28.55坪) | ![]() 堺市中区新家町 ![]() 南海高野線 白鷺 10![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず 19![]() ![]() 2023年10月(令和5年10月) ●2023年10月建築の築浅物件♪
●白鷺駅へ徒歩約10分! | |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深井清水町 ![]() 泉北線 深井 11![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,380万 | 4LDK | [土地] 139.96㎡ (42.34坪) [建物]94.76㎡ (28.66坪) | ![]() 堺市東区草尾 ![]() 南海高野線 北野田 18![]() ![]() 2026年4月(令和8年4月) ●草尾にて全3区画新規分譲
1号棟 3480万円 土地102.22㎡ 建物110.11㎡
2号棟 3580万円 土地103.34㎡ 建物98.82㎡
3号棟 3380万円 土地139.93㎡ 建物94.76㎡ | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区南野田 ![]() 南海高野線 北野田 11![]() 南海高野線 狭山 5![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,990万 | 3LDK | [土地] 89.98㎡ (27.22坪) [建物]94.80㎡ (28.68坪) | ![]() 堺市美原区北余部 ![]() 南海高野線 萩原天神 20![]() ![]() 2026年4月(令和8年4月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区逆瀬川 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 9![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 250万円 ↓ | 4SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区赤坂台6丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 22![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,899万 100万円 ↓ | [土地] 176.16㎡ (53.29坪) [建物]95.08㎡ (28.76坪) | ![]() 堺市南区赤坂台5丁 ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 100万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 4LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 3![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区日置荘田中町 ![]() 南海高野線 初芝 13![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区新檜尾台4丁 ![]() 泉北線 光明池 11![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区伏尾 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() 泉北線 深井 ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,480万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] 101.66㎡ (30.75坪) [建物]95.17㎡ (28.79坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() 南海高野線 初芝 23![]() ![]() 2003年1月(平成15年1月) ★価格変更2580万→2480万♪
★2025年9月リフォーム済み♪
●安心のオール電化住宅! |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|