項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 | 間取り | 面積▲ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,980万 100万円 ↓ | 2LDK | [土地] 77.37㎡ (23.40坪) [建物]93.34㎡ (28.24坪) | ![]() 堺市西区浜寺石津町東4丁 ![]() 南海本線 石津川 15![]() 阪堺線 石津 7![]() ![]() 2024年4月(令和6年4月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 4,980万 300万円 ↓ | 3LDK | [土地] 108.99㎡ (32.97坪) [建物]93.44㎡ (28.27坪) | ![]() 堺市西区鳳西町2丁 ![]() 阪和線 富木 8![]() 阪和線 鳳 18![]() ![]() 2019年12月(令和元年12月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,450万 330万円 ↓ | 3LDK | [土地] 101.93㎡ (30.83坪) [建物]93.53㎡ (28.29坪) | ![]() 堺市中区深井中町 ![]() 泉北高速 深井 16![]() ![]() 2024年9月(令和6年9月) ★価格変更3780万→3450万♪
●LDKが広々約18帖! | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,480万 | 4LDK | [土地] 122.21㎡ (36.97坪) [建物]93.55㎡ (28.30坪) | ![]() 堺市中区小阪 ![]() 泉北線 深井 24![]() ![]() 2005年2月(平成17年2月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,698万 | 4LDK | [土地] 98.01㎡ (29.65坪) [建物]93.56㎡ (28.30坪) | ![]() 堺市西区浜寺石津町西4丁 ![]() 南海本線 石津川 9![]() 阪堺線 石津 10![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 2SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区土師町3丁 ![]() 泉北線 深井 20![]() 泉北線 深井 ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 200万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥本町2丁 ![]() 阪和線 百舌鳥 9![]() 南海高野線 中百舌鳥 20![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 180万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区引野町1丁 ![]() 南海高野線 初芝 16![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 200万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区檜尾 ![]() 泉北高速 光明池 24![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区草部 ![]() 阪和線 鳳 44![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 39万円 ↓ | 2SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区鳳中町10丁 ![]() 阪和線 鳳 10![]() 南海本線 羽衣 14![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,780万 | 3LDK | [土地] 52.88㎡ (16.00坪) [建物]94.24㎡ (28.51坪) | ![]() 堺市西区神野町1丁 ![]() 阪和線 上野芝 8![]() 阪和線 津久野 14![]() ![]() 1992年8月(平成4年8月) ●阪和線 上野芝駅へ徒歩約8分! | |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区日置荘原寺町 ![]() 南海高野線 萩原天神 11![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区大野芝町 ![]() 南海高野線 初芝 20![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区上野芝町8丁 ![]() 阪和線 上野芝 15![]() 阪和線 津久野 15![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区金岡町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 11![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず 15![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,980万 | 3LDK | [土地] 67.74㎡ (20.49坪) [建物]94.52㎡ (28.59坪) | ![]() 堺市東区草尾 ![]() 南海高野線 北野田 20![]() 南海高野線 萩原天神 25![]() ![]() 2025年10月(令和7年10月) ●令和7年10月完成!
●床暖房、ミストカワック付き! | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,380万 | 4LDK | [土地] 139.96㎡ (42.34坪) [建物]94.76㎡ (28.66坪) | ![]() 堺市東区草尾 ![]() 南海高野線 北野田 18![]() ![]() 2026年4月(令和8年4月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 80万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区堀上町 ![]() 泉北高速 深井 22![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区逆瀬川 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|