項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
タイプ | 価格 | 間取り | 面積▲ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,580万 200万円 ↓ | 2SLDK | [土地] 65.77㎡ (19.90坪) [建物]92.33㎡ (27.93坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥西之町3丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず ![]() ![]() ![]() 南海高野線 中百舌鳥 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年3月(令和6年3月) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 50万円 ↓ | 5DK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深阪1丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 200万円 ↓ | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区草部 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,699万 | 3LDK | [土地] 100.08㎡ (30.27坪) [建物]92.34㎡ (27.93坪) | ![]() 堺市中区深井水池町 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() 2009年5月(平成21年5月) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 120万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区菱木2丁 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,180万 | 3LDK | [土地] 75.46㎡ (22.83坪) [建物]92.34㎡ (27.93坪) | ![]() 堺市中区辻之 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() 2017年12月(平成29年12月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,780万 120万円 ↓ | 3LDK | [土地] 135.68㎡ (41.04坪) [建物]92.58㎡ (28.01坪) | ![]() 堺市南区庭代台1丁 ![]() 泉北高速 栂・美木多 ![]() 泉北高速 光明池 ![]() ![]() 2020年6月(令和2年6月) ![]() | ![]() |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 4LDK | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市南区鴨谷台2丁 ![]() 泉北高速 光明池 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区北条町1丁 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,650万 140万円 ↓ | 3LDK | [土地] 110.46㎡ (33.41坪) [建物]92.73㎡ (28.05坪) | ![]() 堺市西区草部 ![]() 阪和線 富木 ![]() ![]() ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() ![]() 2010年5月(平成22年5月) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区原田 ![]() 阪和線 富木 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 300万円 ↓ | 5DK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区御池台3丁 ![]() 泉北高速 栂・美木多 ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5SDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥陵南町3丁 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() ![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,080万 200万円 ↓ | 4LDK | [土地] 100.05㎡ (30.27坪) [建物]92.74㎡ (28.05坪) | ![]() 堺市西区草部 ![]() 阪和線 津久野 ![]() ![]() 2006年10月(平成18年10月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区浜寺石津町東5丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区野遠町 ![]() 近鉄南大阪線 高見ノ里 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,180万 | 3LDK | [土地] 98.32㎡ (29.74坪) [建物]93.14㎡ (28.17坪) | ![]() 堺市中区八田寺町 ![]() 阪和線 津久野 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年6月(令和7年6月) ![]() | ![]() |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区菩提町1丁 ![]() 南海高野線 初芝 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,950万 230万円 ↓ | 4LDK | [土地] 120.20㎡ (36.36坪) [建物]93.15㎡ (28.18坪) | ![]() 堺市中区東山 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() 1995年3月(平成7年3月) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 502万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区上野芝町7丁 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|