項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 | 間取り | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,980万 200万円 ↓ | 4DK | [土地] 78.11㎡ (23.63坪) [建物]101.74㎡ (30.78坪) | ![]() 堺市西区浜寺石津町中3丁 ![]() 南海本線 石津川 3![]() ![]() 1999年12月(平成11年12月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,480万 | 4SLDK | [土地] 119.68㎡ (36.20坪) [建物]101.65㎡ (30.75坪) | ![]() 堺市東区大美野 ![]() 南海高野線 萩原天神 15![]() ![]() 2026年3月(令和8年3月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区浜寺石津町東5丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森 10![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 | 2,362万 (57.83万/坪) | [土地] 135.01㎡ (40.84坪) [建物]101.43㎡ (30.68坪) | ![]() 堺市南区三原台1丁 ![]() 泉北高速 泉ヶ丘 18![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ★仲介手数料0円!で購入可能です!
■土地・建物セット3880万(税込)!
■早い段階ですと自由設計にて建築が可能です!
■食洗器・浴室暖房乾燥機・玄関ファミロックが標準装備!
■泉ヶ丘駅へ徒歩約18分!自転車なら約7分!バス停も徒歩約6分に有ります!
■スーパー徒歩約4分、近大病院徒歩約4分、駅前には高島屋や専門店街が有り生活便利な立地!
■近大附属病院へ徒歩約4分
■住友ゴム工業... | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区石原町4丁 ![]() 南海高野線 初芝 27![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,980万 | 4LDK | [土地] 106.66㎡ (32.26坪) [建物]101.43㎡ (30.68坪) | ![]() 堺市中区楢葉 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() 2008年11月(平成20年11月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,999万 | 4LDK | [土地] 146.97㎡ (44.46坪) [建物]101.43㎡ (30.68坪) | ![]() 堺市南区庭代台1丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 29![]() ![]() 2026年8月(令和8年8月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深井北町 ![]() 阪和線 上野芝 22![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,698万 | 4LDK | [土地] 126.67㎡ (38.32坪) [建物]101.25㎡ (30.63坪) | ![]() 堺市西区草部 ![]() 阪和線 鳳 29![]() ![]() 2001年10月(平成13年10月) ★2026年4月大規模リフォーム完了♪
●敷地面積約38.3坪、駐車2台可!
●安心のオール電化住宅!
●空家ですのでお気軽にご見学して頂けます♪ | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区草部 ![]() 阪和線 鳳 44![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 200万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥赤畑町5丁 ![]() 阪和線 百舌鳥 6![]() 南海高野線 三国ヶ丘 15![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区浜寺船尾町西2丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森 9![]() 阪堺線 船尾 6![]() ![]() | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市美原区南余部 ![]() 南海高野線 北野田 13![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,990万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] 135.80㎡ (41.08坪) [建物]101.23㎡ (30.62坪) | ![]() 堺市南区晴美台3丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() 2026年3月(令和8年3月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区大美野 ![]() 南海高野線 北野田 18![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区逆瀬川 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深井畑山町 ![]() 泉北線 深井 27![]() ![]() | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深阪1丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,080万 | 3LDK | [土地] 141.60㎡ (42.83坪) [建物]101.02㎡ (30.56坪) | ![]() 堺市南区赤坂台4丁 ![]() 泉北線 光明池 ![]() ![]() 2026年8月(令和8年8月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,380万 150万円 ↓ | 4LDK | [土地] 171.97㎡ (52.02坪) [建物]101.01㎡ (30.56坪) | ![]() 堺市西区堀上緑町2丁 ![]() 泉北線 深井 ![]() 阪和線 鳳 33![]() ![]() 2026年3月(令和8年3月) ![]() |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|