項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 | 間取り | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/売土地 | 2,460万 (61.14万/坪) | [土地] 133.01㎡ (40.24坪) [建物]99.63㎡ (30.14坪) | ![]() 堺市南区三原台4丁 ![]() 泉北高速 泉ヶ丘 27![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区菱木3丁 ![]() 阪和線 富木 35![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,080万 | 4LDK | [土地] 100.16㎡ (30.30坪) [建物]99.63㎡ (30.14坪) | ![]() 堺市中区上之 ![]() 泉北高速 泉ヶ丘 30![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() 2013年11月(平成25年11月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,780万 | 4LDK | [土地] 202.01㎡ (61.11坪) [建物]99.63㎡ (30.14坪) | ![]() 富田林市高辺台1 ![]() 南海高野線 金剛 21![]() 南海高野線 大阪狭山市 21![]() ![]() 2025年2月(令和7年2月) ★仲介手数料0円!で購入可!
■土地・建物セット3780万円(税込)
■食洗器・浴室暖房乾燥機標準装備!
■南向き区画!敷地面積約61坪、駐車3台可!
■住友ゴム工業の制震ダンパーを標準装備!耐震等級3(一番上の等級)相当のお家!省エネ基準適合住宅です!
●金剛駅へ徒歩約21分!自転車なら約8分!バス停も徒歩約5分にあり!
●高辺台小学校・葛城中学校へ徒歩約4分! | |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区野尻町 ![]() 南海高野線 初芝 8![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,880万 200万円 ↓ | 4LDK | [土地] 111.02㎡ (33.58坪) [建物]99.63㎡ (30.14坪) | ![]() 堺市西区上野芝向ヶ丘町5丁 ![]() 阪和線 上野芝 13![]() 御堂筋線 なかもず ![]() ![]() 2024年1月(令和6年1月) ★仲介手数料0円!で購入可能です!
★価格変更4080万→3880万♪
●全7区画、駐車2台可!
●上野芝駅へ徒歩約13分!自転車なら約5分!スーパーも徒歩約7分!
●バス停(なかもず駅行き徒歩約7分)もあります!
●住友ゴム工業(株)の「制震ユニット ミライエ」を標準装備。「耐震」+「制震」の安心構造!耐震等級3(一番上の等級)相当!省エネ基準適合住宅です! | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,980万 | 4LDK | [土地] 134.33㎡ (40.63坪) [建物]99.63㎡ (30.14坪) | ![]() 堺市南区桃山台1丁 ![]() 泉北高速 栂・美木多 12![]() 泉北高速線 栂・美木多 ![]() ![]() 2024年5月(令和6年5月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 2SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区大野芝町 ![]() 南海高野線 初芝 19![]() 南海高野線 白鷺 24![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市美原区南余部 ![]() 南海高野線 初芝 ![]() 南海高野線 萩原天神 22![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区菱木1丁 ![]() 阪和線 鳳 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,980万 | 4LDK | [土地] 100.77㎡ (30.48坪) [建物]99.37㎡ (30.06坪) | ![]() 堺市中区小阪 ![]() 泉北高速 深井 23![]() ![]() 2005年(平成17年) ![]() | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 4LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市西区上野芝向ヶ丘町1丁 ![]() 阪和線 上野芝 7![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区八田北町 ![]() 泉北線 深井 ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 2,580万 50万円 ↓ 管:6,600円 修:9,550円 | 4LDK 3階 東 | [専有] 99.36㎡ (30.06坪) バルコニー: 19.45㎡ | ![]() 堺市西区上野芝向ヶ丘町1丁 ![]() 阪和線 上野芝 6![]() ![]() 1986年8月(昭和61年8月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 110万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区逆瀬川 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 50![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区土塔町 ![]() 南海高野線 初芝 23![]() 泉北線 深井 26![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,180万 | 3LDK | [土地] 120.04㎡ (36.31坪) [建物]99.25㎡ (30.02坪) | ![]() 堺市東区高松 ![]() 南海高野線 北野田 15![]() ![]() 2003年6月(平成15年6月) ●間口の広いお家です
●前面道路広々約5.7m | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 2SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区檜尾 ![]() 泉北高速 栂・美木多 14![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 210万円 ↓ | 2LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区新家町 ![]() 南海高野線 白鷺 15![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 100万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市南区鴨谷台2丁 ![]() 泉北線 光明池 2![]() ![]() |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|