項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 | 間取り | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市東区白鷺町3丁 ![]() 南海高野線 初芝 11![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区草部 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥西之町1丁 ![]() 阪和線 百舌鳥 12![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 2LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区西野 ![]() 南海高野線 北野田 14![]() ![]() | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 110万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市美原区黒山 ![]() 南海高野線 初芝 38![]() 南海高野線 萩原天神 28![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,598万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] 121.01㎡ (36.61坪) [建物]89.78㎡ (27.16坪) | ![]() 堺市西区浜寺諏訪森町東3丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森 6![]() ![]() 2026年3月(令和8年3月) ★価格変更4698万→4598万♪
●敷地面積約36.6坪、駐車2台可!
●LDKが広々約18.3帖! | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 4LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市中区堀上町 ![]() 泉北線 深井 10![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 3,080万 管:9,850円 修:22,380円 | 4LDK 3階 南東 | [専有] 89.52㎡ (27.08坪) バルコニー: 11.81㎡ | ![]() 堺市中区堀上町 ![]() 泉北高速 深井 10![]() ![]() 2001年10月(平成13年10月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5DK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区堀上町 ![]() 泉北線 深井 26![]() 南海高野線 堺東 ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,280万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] 102.01㎡ (30.86坪) [建物]89.50㎡ (27.07坪) | ![]() 堺市北区南花田町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 24![]() ![]() 1998年11月(平成10年11月) ★価格変更2380万→2280万♪
★2025年5月大規模リフォーム済み♪
●空家ですのでお気軽にご見学して頂けます♪ | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,380万 | 4LDK | [土地] 141.20㎡ (42.71坪) [建物]89.50㎡ (27.07坪) | ![]() 堺市西区草部 ![]() 阪和線 鳳 23![]() 阪和線 富木 15![]() ![]() 2011年7月(平成23年7月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 150万円 ↓ | 5LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区御池台1丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,280万 200万円 ↓ | 3LDK | [土地] 100.43㎡ (30.38坪) [建物]89.43㎡ (27.05坪) | ![]() 堺市西区浜寺元町6丁 ![]() 阪和線 鳳 14![]() ![]() 2003年3月(平成15年3月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区太平寺 ![]() 泉北線 栂・美木多 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 4LDK | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市南区原山台2丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 3![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 100万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市中区深井清水町 ![]() 泉北線 深井 14![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 2SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区中長尾町3丁 ![]() 阪和線 堺市 8![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市南区原山台4丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 15![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 2,690万 管:12,500円 修:22,240円 | 4LDK 14階 南東 | [専有] 88.96㎡ (26.91坪) バルコニー: 12.42㎡ | ![]() 堺市東区南野田 ![]() 南海高野線 北野田 8![]() ![]() 1987年10月(昭和62年10月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,480万 | 3LDK | [土地] 90.24㎡ (27.30坪) [建物]88.88㎡ (26.89坪) | ![]() 堺市中区深井中町 ![]() 泉北線 深井 19![]() ![]() 2007年11月(平成19年11月) ●LDKが広々約18.5帖! |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|