項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 | 間取り | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 300万円 ↓ | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区西野 ![]() 南海高野線 北野田 18![]() 南海高野線 狭山 26![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 4SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区槇塚台3丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 130万円 ↓ | 6DK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区菩提町4丁 ![]() 南海高野線 初芝 11![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 170万円 ↓ | 8SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区東三国ヶ丘町5丁 ![]() 南海高野線 百舌鳥八幡 13![]() 南海高野線 三国ヶ丘 15![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,580万 400万円 ↓ | 7SDK | [土地] 283.37㎡ (85.72坪) [建物]152.02㎡ (45.99坪) | ![]() 堺市南区赤坂台4丁 ![]() 泉北線 光明池 17![]() ![]() 1976年7月(昭和51年7月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,780万 200万円 ↓ | 4SLDK | [土地] 147.34㎡ (44.57坪) [建物]151.53㎡ (45.84坪) | ![]() 堺市東区引野町2丁 ![]() 南海高野線 初芝 15![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず ![]() ![]() 1995年8月(平成7年8月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区庭代台3丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 19![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区三原台3丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 22![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,799万 | 4SLDK | [土地] 165.23㎡ (49.98坪) [建物]149.36㎡ (45.18坪) | ![]() 堺市南区御池台2丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 47![]() ![]() 2004年12月(平成16年12月) ●セキスイハイム施工
●令和8年6月リフォーム施工 | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 6LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区草部 ![]() 阪和線 富木 27![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 6LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区西野 ![]() 南海高野線 北野田 7![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 500万円 ↓ | 4SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区下田町 ![]() 阪和線 津久野 6![]() 阪和線 鳳 21![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,800万 180万円 ↓ | 6SLDK | [土地] 296.15㎡ (89.59坪) [建物]147.85㎡ (44.72坪) | ![]() 堺市南区庭代台1丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 ![]() ![]() 1979年2月(昭和54年2月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 300万円 ↓ | 7SDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区新檜尾台4丁 ![]() 泉北線 光明池 15![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 2SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区高倉台1丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 13![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 250万円 ↓ | 4SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区高倉台4丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 6SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区庭代台4丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 29![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 200万円 ↓ | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区陶器北 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() 泉北線 深井 ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区浜寺昭和町2丁 ![]() 南海本線 浜寺公園 8![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区大美野 ![]() 南海高野線 北野田 13![]() 南海高野線 萩原天神 22![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|